仕様・スペック
| 表示デバイス | 0.7型液晶パネル(16:9) |
|---|---|
| 解像度 | 1280×720×3(RGB)(約276万画素) |
| ランプ | 220 W UHM |
| 明るさ | 2,000ルーメン |
| コントラスト | 6,000:1 |
| 投写レンズ | マニュアル光学2倍ズームレンズ / フォーカスレンズ |
| レンズ | F:1.9~3.1 / f:21.7 mm~43.1 mm |
| レンズシフト機能 | 水平(最大±25%)/垂直(最大±63%) |
| スクリーンサイズ | 40~200型 |
| R G B | fH:30-70 kHz / fV:50-87 Hz |
| Y・Pb・Pr | 〔525i(480i)〕、〔625i(576i)〕、〔525p(480p)〕、〔625p(576p)〕、〔750(720)/60p〕、〔750(720)/50p〕、〔1125(1080)/60i〕、〔1125(1080)/50i〕〔1125(1080)/24p〕、〔1125(1080)/60p〕、〔1125(1080)/50p〕 |
| 対応信号Video | 〔NTSC〕、〔NTSC4.43〕、〔PAL〕、〔PAL-M〕、〔PAL-N〕、〔PAL60〕、〔SECAM〕 |
| 接続端子 | HDMI端子:2系統 パソコン(RGB)入力端子:1系統 高密度D-Sub 15P コンポーネント(Y・PB・PR)入力端子:1系統 RCAピン×3 映像入力端子:1系統 RCAピン S映像入力端子:1系統 Mini DIN 4P シリアル端子:1系統 D-SUB 9ピン(RS232C準拠) |
| 台形補正機能 | 垂直方向:約±30度 |
| 電源電圧 | AC100 V |
| 消費電力 | 290 W(スタンバイ時0.08 W) |
| 本体寸法 幅×高さ×奥行(cm) | 幅39.5 cm×高さ11.2 cm×奥行30.0 cm(突起部除く) 幅39.5 cm×高さ12.1 cm(脚含む)×奥行30.8 cm(レンズ含む) |
| 質量 | 4.9 kg |
付属品
リモコン,単3形乾電池2個(リモコン用),ACコード(3m)