仕様・スペック
| 映像 | パネル | IPSパネル |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 26V型 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | |
| 音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ3.0cm×10cm 2個 |
| 実用最大出力(JEITA) | 総合10W(JEITA) | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
| BSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 地上アナログ放送 | 1チューナー | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| CATV受信 | ○ | |
| 機能 | VIERA Link対応 | ○ |
| SD静止画再生 | ○ | |
| SD動画再生 | ○ | |
| アクトビラ | ○ | |
| オフタイマー/オンタイマー | ○ | |
| 録画 | SD録画対応 | ○ |
| USBハードディスク録画対応★1 | ○ | |
| 端子群 | HDMI端子 | 2 |
| USB端子 | 1 | |
| D端子 | D4×1 | |
| ビデオ入力 | 2(1系統は音声出力兼用) | |
| S2ビデオ入力 | - | |
| 光デジタル音声出力 | 1 | |
| LAN端子 | ○ | |
| パソコン入力(RGB) | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | |
| イヤホン端子 | ○(ファミリーイヤホン端子) | |
| 画面寸法 | 幅:576mm 高さ:324mm 対角:661mm |
|
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:649mm 高さ:449mm 奥行:230mm |
|
| 質量 | 約8.5kg(テレビスタンド含む) | |
| 消費電力 | 46W (待機時消費電力:約0.2W)★2 |
|
| 年間消費電力量 | 45kWh/年★3 | |
| USBハードディスクについて★1 | ||
付属品
リモコン,単3形乾電池,B-CASカード,保証書,取扱説明書,スタンド台
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。