仕様・スペック
| 映像 | パネル | ネオ・プラズマパネル |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 54V型 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1920×1080 | |
| 音声 | サラウンド | バーチャル3Dサラウンド |
| スピーカーサイズ | スコーカー:(2.3cm×10cm)×2個 ウーハー:(3.5cm×20cm)×2個 |
|
| 実用最大出力(JEITA) | 20W | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
| BSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 地上アナログ放送 | 1チューナー | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| CATV受信 | ○ | |
| 機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ放送対応) |
| VIERA Link対応 | ○ | |
| 2画面機能 | ○ | |
| SD静止画再生 | ○ | |
| SD動画再生 | MPEG2、AVCHD | |
| アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | |
| 端子群 | HDMI端子 | チューナーユニット部:1/3(前面/後面)(1080p入力対応) |
| D端子 | チューナーユニット部:D4×1 | |
| ビデオ入力 | チューナーユニット部:1/2(前面/後面) | |
| S2ビデオ入力 | チューナーユニット部:1/1(前面/後面) | |
| 光デジタル音声出力 | チューナーユニット部:1 | |
| モデム端子 | チューナーユニット部:1 | |
| LAN端子 | チューナーユニット部:○ | |
| パソコン入力(RGB) | チューナーユニット部:○ | |
| SDカードスロット | チューナーユニット部:○ | |
| イヤホン端子 | チューナーユニット部:○ | |
| ディスプレイユニット接続端子 | チューナーユニット部:○ | |
| チューナーユニット接続端子 | ディスプレイユニット部:○ | |
| フルハイビジョンワイヤレスユニット制御出力 | チューナーユニット部:○ ディスプレイユニット部:○ |
|
| 画面寸法 | 横幅:1198mm 高さ:674mm 対角:1375mm |
|
| 外形寸法 | ディスプレイユニット部(スピーカー含む) 幅:1428mm 高さ:820mm 奥行:25mm チューナーユニット部(チューナー・端子突起部分含まず) 幅:430mm 高さ:59mm 奥行:249mm |
|
| 質量 | ディスプレイユニット部:約32.0kg(スピーカー含む) チューナーユニット部:3.0kg |
|
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 536W (待機時消費電力:約0.3W)★1★2 |
|
| 年間消費電力量 | (参考値) 390kWh/年★3★2 |
|
| アプリのご利用について★4 | ||
付属品
リモコン,電池・単3形×2,B-CASカード,保証書,取扱説明書,操作ガイド,B-CASパンフレット,クランパー,スピーカーセット,HDMIケーブル★5,クリーニングクロス
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- ディスプレイユニット部、チューナーユニット部
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 - このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- ディスプレイ部・チューナーユニット部接続用