仕様・スペック
| 受信周波数範囲 | 11.7GHz~12.750GHz | |
|---|---|---|
| ローカル周波数 | 10.678GHz | |
| 受信偏波 | 右旋円偏波 | |
| アンテナ口径 | 40cm | |
| 性能指数(G/T) | BS | 14.0dB/K(標準) |
| CS | 14.4dB/K(標準) | |
| アンテナ利得 | BS | 33.0dBi(標準) |
| CS | 33.4dBi(標準) | |
| 雑音指数 | 0.45dB(標準) | |
| 位相雑音特性 | 1kHzオフセット時 -75dBc/Hz(標準)、位相偏移(θrms)0.3度(標準) | |
| 出力周波数 | 1,032~2,072MHz | |
| コンバーター総合利得 | 52dB(標準) | |
| 出力構造 | 防水型 75ΩF型接栓(レセプタクル) | |
| 耐風速 | 60m/s(破壊風速) | |
| 電源 | DC15V(接続している受信機器よりケーブルに重畳) | |
| 消費電力 | 1.4W | |
| 適合マスト径 | φ32mm(但し専用マスト) | |
| 仰角調整範囲 | 25°~63° | |
| 本体寸法 | 幅:42.4cm×高さ52.0cm×奥行62.4cm(ベランダ前面より) ※アンテナ取付部材を取付けた状態での最大寸法 |
|
| 本体質量(約) | 1.2kg(本体のみ) | |
付属品
ケーブルクランバー2本、F型接栓1個、防水キャップ1個,ベランダ取付金具1式、同軸ケーブル15m