仕様・スペック
| 受信周波数範囲 | 11.7GHz~12.750GHz | |
|---|---|---|
| ローカル周波数 | 10.678GHz | |
| 受信偏波 | 右旋円偏波、左旋円偏波(偏波面電圧切替方式) | |
| アンテナ口径 | 45cm | |
| 性能指数(G/T) | BS | 15.0dB/K(標準) |
| CS | 15.4dB/K(標準) | |
| アンテナ利得 | BS | 34.0dBi(標準) |
| CS | 34.4dBi(標準) | |
| 雑音指数 | 0.45dB(標準) | |
| 位相雑音特性 | 1kHzオフセット時 -75dBc/Hz(標準)、位相偏移(θrms)0.3度(標準) | |
| 出力周波数 | 1,032~2,072MHz | |
| コンバーター総合利得 | 52dB(標準) | |
| 出力構造 | 防水型 75ΩF型接栓(レセプタクル) | |
| 耐風速 | 60m/s(破壊風速) | |
| 電源 | DC13.5V~16.5V(右旋円偏波時)/、DC9.5V~12.0V(左旋円偏波時)(接続している受信機器よりケーブルに重畳) | |
| 消費電力 | 1.4W | |
| 適合マスト径 | φ25~φ49mm | |
| 仰角調整範囲 | 25°~63° | |
| 本体寸法 | 幅:47.5cm×高さ58.5cm×奥行55.8cm ※φ49マスト取付時の最大寸法 |
|
| 本体質量(約) | 1.7kg | |
付属品
ケーブルクランバー2本、F型接栓1個、防水キャップ1個