仕様・スペック
| 受信周波数範囲 | 11.710GHz~12.750GHz | |
|---|---|---|
| ローカル周波数 | 10.678GHz | |
| 受信偏波 | 右施円偏波、左施円偏波 | |
| アンテナ口径 | 45cm | |
| 性能指数(G/T) | BS | 14.8dB/K(標準) |
| CS | 15.0dB/K(標準) | |
| アンテナ利得 | BS | 34.0dBi(標準) |
| CS | 34.4dBi(標準) | |
| 雑音指数 | 0.55dB(標準) | |
| 位相雑音特性 | -75dB/Hz | |
| 出力周波数 | 1032MHz~2072MHz | |
| コンバーター総合利得 | 52dB(標準) | |
| 出力構造 | 防水型 75Ω F型接栓(レセプタル) | |
| 耐風速 | 60m/s(破壊風速) | |
| 電源 | DC13.5V~16.5V(右施用偏波時)/DC9.5V~12.0V(左施用偏波時) | |
| 消費電力 | 1.4W | |
| 適合マスト径 | φ25mm~φ49mm | |
| 仰角調整範囲 | 25°~63° | |
| 本体寸法 | 幅475mm×高さ585mm×奥行558mm(φ49マスト取付時の最大寸法) | |
| 本体質量(約) | 1.7kg | |
付属品
ケーブルクランパー2本、F型接栓1コ、防水キャップ1コ