仕様・スペック
| 受信周波数範囲 | 11.71GHz~12.75GHz | |
|---|---|---|
| ローカル周波数 | 10.678GHz | |
| 受信偏波 | 右旋円偏波 | |
| アンテナ口径 | 45cm | |
| 性能指数(G/T) | BS | 14.7dB/K(標準) |
| CS | 15.0dB/K(標準) | |
| アンテナ利得 | BS | 33.8dBi(標準) |
| CS | 34.1dBi(標準) | |
| 雑音指数 | 0.45dB(標準) | |
| 位相雑音特性 | 1kHzオフセット時 -65dBc/Hz(標準) | |
| 出力周波数 | 1,032~2,072MHz | |
| コンバーター総合利得 | 54dB(標準) | |
| 出力構造 | 75Ω(F型接栓) | |
| 耐風速 | 60m/s(破壊風速) | |
| 電源 | DC13.2~16.5V(接続している受信機器よりケーブルに重畳) | |
| 消費電力 | 1.5W以下(DC15V入力時) | |
| 適合ポール径 | φ25~φ49mm | |
| 仰角調整範囲 | ポールの中間取付時:23°~56° ポールの先端取付時:23°~68° |
|
| 本体寸法 | 幅:46.7cm×高さ57.4cm×奥行49.2cm ※アンテナ仰角が40°φ38.1mmマスト取付時の最大寸法 |
|
| 本体質量(約) | 1.6kg | |
付属品
固定バンド1本,F型接栓1個,防水キャップ1個,取扱説明書