仕様・スペック
| 映像 | パネル | フルハイビジョンIPS α液晶パネル |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 32V型 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080 | |
| 高画質回路 | ○ | |
| 3次元Y/C分離回路 | ○ | |
| ワイドクリアビジョン識別 | ○ | |
| 音声 | スピーカーシステム | アンダースピーカー |
| アドバンストサラウンド | ○ | |
| ワイドサラウンド回路 | ○ | |
| 音声多重(ステレオ) | ○ | |
| スピーカーサイズ | フルレンジ 16×4.2cm 2個 | |
| 実用最大出力(JEITA) | 総合20W | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー★1 |
| BSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 地上アナログ放送 | 1チューナー | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| CATV受信 | ○ | |
| 機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ対応) |
| VIERA Link対応 | ○(ver.3.0) | |
| 2画面機能 | 簡易2画面 | |
| SD静止画再生 | ○ | |
| アクトビラ | ○(ベーシック) | |
| 端子群 | HDMI端子 | 側面:1(1080P入力対応) 後面:2(1080p入力対応) |
| D端子 | D4×2 | |
| ビデオ入力 | 側面:1 後面:3 |
|
| S2ビデオ入力 | 側面:1 後面:1 |
|
| モニター出力 | 1 | |
| S映像モニター出力 | S2 | |
| 光デジタル音声出力 | 1 | |
| モデム端子 | ○ | |
| LAN端子 | ○ | |
| パソコン入力(RGB) | ○ | |
| SDカードスロット | ○ | |
| Irシステム端子 | ○ | |
| イヤホン端子 | ○ | |
| 画面寸法 | 幅:698mm 高さ:393mm 対角:801mm |
|
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:821mm 高さ:580mm 奥行:225mm |
|
| 使用電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 質量 | 約15.5kg(ディスプレイのみ) 約18.0kg(テレビスタンド含む) |
|
| 消費電力 | 150W (待機時消費電力:約0.1W)★2 |
|
| 年間消費電力量 | 140kWh/年★3 | |
付属品
リモコン,電池,取扱説明書,B-CASカード,各種申込書,転倒防止用部品一式
- 本機ではワンセグ放送は受信できません。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。