仕様・スペック
| 型 | WIDE42V型 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法幅×高さ×奥行(cm)(ディスプレイ/スピ-カ-付) | 122.3×61.0×8.9(ディスプレイ・スピーカー) | ||
| ディスプレイ質量 | 28.5(本体) | ||
| 定格消費電力 ( )内は待機時消費電力 (W) | 314 | ||
| 放送メディア | CATV受信 | ○(c13~c38チャンネル) | |
| 映像 | デジタルゴーストリダクション | ○ | |
| 画面コート | ARコート | ||
| くし形フィルター | 3次元Y/C分離 | ||
| 順次走査 | 垂直480本プログレッシブ表示 | ||
| 音声 | 音声多重(ステレオ) | ○ | |
| スピーカーサイズ(個(cm)) | [(8)2(6)1]2 | ||
| 実用最大出力(JEITA)(W) | 8+8 | ||
| 音声オート | ○ | ||
| 端子群 | 映像/音声入力端子 | ビデオ入力(前面/後面) | 1/2※1 |
| S2ビデオ入力(前面/後面) | 1/2※2 | ||
| 入出力端子 | モニター出力(後面) | ○※1 | |
| S映像モニター 出力 | S2※1 | ||
| パソコン入力(RGB) | ○ | ||
| D端子 D4端子数 | 2 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
| コンポーネント(色差)入力 | 2 | ||
| ※1 | 後面ビデオ/S2ビデオ入力2系統のうち、1系統はモニター/S映像モニター出力とビデオ/S2映像入力端子との切替になっています。 | ||
付属品
リモコン,電池,接続ケーブル(3m),スピーカー取付け具(左、右1組),スピーカーリード(2本),F型接栓
寸法図