仕様・スペック
| 型 | WIDE42V型 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法幅×高さ×奥行(cm)(ディスプレイ/スピ-カ-付) | 113.8×73.0×9.8(下部最大奥行13.8) | ||
| 画面寸法 幅×高さ×対角(cm) | 92.0×51.8×105.6 | ||
| ディスプレイ質量 | 40.0kg | ||
| 定格消費電力 ( )内は待機時消費電力 (W) | 355(約0.1) | ||
| 年間消費電力量 | 331kWh/年★1 | ||
| 通信 | Tナビ | ○★2 | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | ○★3 | |
| CATVパススルー対応 | ○(全帯域<VHF、MID、SHB、UHF>に対応) | ||
| BSデジタル放送 | ○ | ||
| 110度CSデジタル放送 | ○★4 | ||
| CATV受信 | ○★5 | ||
| チューナー | デジタル放送 | 2 | |
| BSアナログ/地上アナログ放送 | 0/2 | ||
| テレビ番組ガイド | 地上デジタル放送 | ○表示するチャンネル数を4種類(3/5/7/9チャンネル)から選択可能。おすすめ番組をお知らせしてくれるインテリジェント機能付き | |
| BSデジタル/110度CSデジタル | ○表示するチャンネル数を4種類(3/5/7/9チャンネル)から選択可能。おすすめ番組をお知らせしてくれるインテリジェント機能付き | ||
| 地上アナログ放送 | ○表示するチャンネル数を4種類(3/5/7/9チャンネル)から選択可能。おすすめ番組をお知らせしてくれるインテリジェント機能付き | ||
| 映像 | PEAKS | ○(新「PEAKS」) | |
| PEAKSプロセッサー | ○ | ||
| PEAKSドライバー | ○ | ||
| PEAKSパネル | ○ | ||
| プラズマパネル | プログレッシブハイビジョンプラズマパネル | ||
| 画素数 | 1,024×768 | ||
| 3次元Y/C分離回路 | ○ | ||
| ワイドクリアビジョン識別 | ○ | ||
| デジタルゴーストリダクション | ○ | ||
| 音声 | スマートサウンドスピーカーシステム | ○ | |
| アドバンスドサラウンド | ○ | ||
| ワイドサラウンド回路 | ○ | ||
| 音声多重(ステレオ) | ○ | ||
| スピーカーサイズ(個(cm)) | ウーハー:2(φ8) スコーカー:4(1.6×7.3) |
||
| 実用最大出力(JEITA)(W) | 13+13 | ||
| 端子群 | 映像/音声入力端子 | ビデオ入力(前面/後面) | 1/3 |
| S2ビデオ入力(前面/後面) | 1/2 | ||
| D端子(種類×個) | D4×2 | ||
| HDMI端子 | ○ | ||
| 入出力端子 | モニター出力(後面) | ○ | |
| S映像モニター 出力 | S2 | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| i.LINK端子 | 2 | ||
| モデム端子 | 1 | ||
| LAN端子 | ○ | ||
| パソコン入力(RGB) | ○ | ||
| SDカードスロット | ○(動画(MPEG4)録再生とデジタルカメラの静止画(DCF準拠JPEG形式)を楽しめます。 | ||
| Irシステム端子 | ○★6 | ||
| イヤホン端子 | ○(通常のイヤホン端子+ファミリーイヤホン端子) | ||
| オン・オフタイマー | ○オフタイマーのみ | ||
| 操作性 | オート電源オフ | ○ | |
| デジタル放送2画面 | ○ | ||
| アナログ放送2画面 | ○ | ||
| おまかせセルフワイド | ○(字幕圧縮はありません) | ||
| 快聴機能 | ○ | ||
| ファミリーイヤホン | ○ | ||
- 年間消費電力量はJEITA基準による。スタンダードモードを標準状態として測定。
- 「Tナビ」サービスを受ける為にはADSL・CATVなどのブロードバンド環境が必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。
- 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。
- 110度CSデジタル放送の受信には110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、加入契約が必要です。
- c13~c38チャンネル。CATVを受信するときは使用する機器ごとに、CATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要です。くわしくはCATV会社にご相談ください。また、CATVの受信はサービスの行われている地域のみ可能です。
- タイマー予約と連動予約(タイマー予約機能は、'95年以降発売の当社製タイマー予約機能付きビデオデッキ(NV-WV1、WV10、HV61、H4Kは除く)やDVDレコーダー(DMR-E700BDは除く)に対応、連動予約機能は当社・他社製のビデオデッキやDVDレコーダーに対応。ただし、一部のメーカーや一部の商品については、使用できない場合があります。)