仕様・スペック
映像 | パネル | 有機EL | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 48V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカー | フルレンジ:2 | |
実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
BS4K/110度CS4K | 2チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
ビエラリンク対応 | ○ | ||
2画面機能 | ○★1 | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
アクトビラ | ○ | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○ | ||
録画 | USBハードディスク録画対応★2 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4★3(4K入力対応) |
eARC対応 | ○(HDMI2) | ||
ARC対応 | ○(HDMI2) | ||
HDCP2.2対応 | ○(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
D端子 | - | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
コンポーネント入力 | - | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | - | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:1052mm 高さ:592mm 対角:1207mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1069mm 高さ:677mm 奥行:245mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約 20.0kg(スタンド含む) | ||
消費電力 | 263W (待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/リモコン電源「切」時:約0.3W) |
||
年間消費電力量 | 142kWh/年★4(131kWh/年) |
付属品
リモコン(1),単4形アルカリ乾電池(2),取扱説明書(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
- 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聞くことはできません。2画面両方で新4K衛星放送を表示することはできません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 全端子HDR対応機器との接続に対応
- テレビの省エネ法の改正(2021 年5 月)により、有機ELテレビも年間消費電力量の測定対象になりました。 2021年5月に改正された省エネ法に準拠。オートAIモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1 日あたり 5.1 時間の平均視聴時間 18.9 時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。 ( )で表された年間消費電力量は目標年度2012 年度基準に基づいた参考値です。