仕様・スペック
| 映像 | パネル | 有機EL | |
|---|---|---|---|
| パネルサイズ | 55V型 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
| 音声 | スピーカー | アクチュエーター:2 | |
| 実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
| BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| 110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
| BS4K/110度CS4K | 2チューナー | ||
| CATVパススルー対応 | ○ | ||
| CATV受信 | ○ | ||
| 機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) | |
| ビエラリンク対応 | ○ | ||
| 2画面機能 | - | ||
| SD静止画再生 | - | ||
| SD動画再生 | - | ||
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
| オフタイマー/オンタイマー | ○/○ | ||
| 録画 | SD録画対応 | - | |
| USBハードディスク録画対応★1 | ○ | ||
| 内蔵ハードディスク録画対応 | - | ||
| 端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2(モニター) 1(チューナー部) |
| eARC対応 | ○(HDMI2)(モニター) | ||
| ARC対応 | ○(HDMI2)(モニター) | ||
| HDCP2.2対応 | ○(モニター2系統全て) | ||
| USB端子 | 2(モニター) 1(チューナー部) |
||
| D端子 | - | ||
| ビデオ入力 | - | ||
| コンポーネント入力 | - | ||
| 光デジタル音声出力 | - | ||
| LAN端子 | 1 | ||
| パソコン入力(RGB) | - | ||
| SDカードスロット | - | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
| スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
| 画面寸法 | 幅:1210mm 高さ:680mm 対角:1388mm |
||
| 外形寸法 | (モニター) 幅:1227mm 高さ:706mm 奥行:31/27mm(突起部含む/含まず) (チューナー部) 幅:259mm 高さ:51mm 奥行:177/166mm(突起部含む/含まず) |
||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 質量 | (モニター)約 12.5kg (チューナー部)約0.9kg |
||
| 消費電力 | 268W (待機時消費電力:モニター電源「切」時:約 0.2W/リモコンで電源「切」時:約0.3W)(モニター) 約20W 待機時(節電待機):約0.2W ※ 待機時(標準待機):約9.0W ※ ※ 地上デジタルアッテネーター:入 BS、110度CSデジタル放送アンテナ電源:切 外部接続端子(USB):未接続 (チューナー部) |
||
| 年間消費電力量 | - | ||
| その他の付記事項★2 | |||
付属品
リモコン,単4形マンガン乾電池×2,取扱説明書,取り付け用部品(一式),チューナー部用電源コード,保証書●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」をチューナー部に内蔵しています。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。