仕様・スペック
映像 | パネル | IPS×LED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 60V型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | 実用最大出力(JEITA) | 100W(12.5W+12.5W+12.5W+12.5W+25W+25W) | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
CATVパススルー対応 | ○ | ||
CATV受信 | ○ | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) | |
VIERA Link対応 | ○ | ||
2画面機能 | ○★1 | ||
SD静止画再生 | ○ | ||
SD動画再生 | HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-2、AVCHD | ||
無線LAN内蔵 | ○ | ||
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | ||
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | ||
オフタイマー/オンタイマー | ○ | ||
録画 | SD録画対応 | - | |
USBハードディスク録画対応★2 | ○ | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4(4K入力対応) |
ARC対応 | ○(HDMI1) | ||
HDCP2.2対応 | ○(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | - | ||
SDカードスロット | ○ | ||
イヤホン端子 | ○ | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
画面寸法 | 幅:1317mm 高さ:741mm 対角:1511mm |
||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1447mm 高さ:816mm 奥行:300mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約39.0kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 327W (待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/ リモコン電源「切」時:約0.3W) |
||
年間消費電力量 | 173kWh/年(※2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。※) |
||
アプリのご利用について★3 | |||
USBハードディスクについて★2 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2,電源コード,B-CASカード,クランパー×2,スタンド(一式),転倒・落下防止部品×2,取扱説明書,保証書
- 左画面、右画面どちらか一方の出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聴くことはできません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。