仕様・スペック
| 映像 | パネル | IPS液晶パネル |
|---|---|---|
| パネルサイズ | 26V型 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | |
| 音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ4.2cm×12cm 2個 |
| 実用最大出力(JEITA) | 総合10W(JEITA) | |
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
| BSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
| 地上アナログ放送 | 1チューナー | |
| CATVパススルー対応 | ○ | |
| CATV受信 | ○ | |
| 機能 | テレビ番組ガイド | ○ |
| VIERA Link対応 | ○ | |
| 2画面機能 | 簡易2画面 | |
| SD静止画再生 | ○ | |
| SD動画再生 | ○ | |
| アクトビラ | ○ | |
| 端子群 | HDMI端子 | 3 |
| D端子 | D4×1 | |
| ビデオ入力 | 3 | |
| S2ビデオ入力 | 1 | |
| モニター出力 | 1 | |
| 光デジタル音声出力 | 1 | |
| LAN端子 | 1 | |
| パソコン入力(RGB) | 1 | |
| SDカードスロット | ○ | |
| イヤホン端子 | ○(ファミリーイヤホン端子) | |
| 画面寸法 | 幅:576mm 高さ:324mm 対角:661mm |
|
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:663mm 高さ:473mm 奥行:217mm |
|
| 質量 | 約9.0kg(テレビスタンド含む) | |
| 消費電力 | 60W (待機時消費電力:約0.3W)★1 |
|
| 年間消費電力量 | 57kWh/年★2 | |
| アプリのご利用について★3 | ||
付属品
リモコン,電池,取扱説明書,B-CASカード,各種申込書,転倒防止用部品一式
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 2010年4月に改正される「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 - このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。