仕様・スペック
| 映像 | パネル | VA×LED | |
|---|---|---|---|
| パネルサイズ | 40V型 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080 | ||
| 音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ×2個 | |
| 実用最大出力(JEITA) | 16W(8W+8W) | ||
| 放送メディア | 地上デジタル放送 | 2チューナー | |
| BSデジタル放送 | 2チューナー | ||
| 110度CSデジタル放送 | 2チューナー | ||
| CATVパススルー対応 | ○ | ||
| CATV受信 | ○ | ||
| 機能 | VIERA Link対応 | ○(ビエラリンクSelect) | |
| 2画面機能 | - | ||
| SD静止画再生 | - | ||
| SD動画再生 | - | ||
| 無線LAN内蔵 | 〇 | ||
| お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | -/〇 | ||
| オフタイマー/オンタイマー | 〇/- | ||
| 録画 | SD録画対応 | - | |
| USBハードディスク録画対応★1 | ○ | ||
| 端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 2 |
| ARC対応 | ○(HDMI2) | ||
| HDCP2.2対応 | ○(2系統全て) | ||
| USB端子 | 2 | ||
| D端子 | - | ||
| ビデオ入力 | - | ||
| S2ビデオ入力 | - | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| LAN端子 | 1 | ||
| パソコン入力(RGB) | - | ||
| SDカードスロット | - | ||
| イヤホン端子 | ○ | ||
| スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | ||
| 画面寸法 | 幅:878mm 高さ:485mm 対角:1003mm |
||
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:893mm 高さ:557mm 対角:224mm |
||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 質量 | 約6.0kg(テレビスタンド含む) | ||
| 消費電力 | 73W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W |
||
| 年間消費電力量 | 76kWh/年★2 | ||
付属品
リモコン(1),リモコン用乾電池(2),mini B-CASカード(1),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式),壁掛け用金属スペーサー(4),金属スペーサー用両面テープ(4)
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
寸法図
TV-40S60C 寸法図
幅89.3cm 高さ55.7cm 奥行22.4cm(スタンド含む)
幅89.3cm 高さ50.8cm 奥行8.1cm(本体のみ)
スタンド幅42.6cm
画面寸法 幅87.8cm 高さ48.5cm 対角100.3cm