仕様・スペック
適用床面積のめやす★1 | ~21畳(~35㎡) | ||
---|---|---|---|
8畳の清浄時間★2 | 約11分 | ||
集じんの適用床面積★3 | ~26畳(~43㎡) | ||
加湿の適用床面積★4 | 木造和室 ~11畳(~18 ㎡ )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 ㎡ ) | ||
運転モード | 加湿:多め・標準 風量:「おまかせ・強・中・弱」 |
||
集中クリーンモード | 〇 | ||
電解強度設定機能 | 強・中・弱 | ||
センサー | 照度センサー | 〇 | |
ニオイセンサー | 〇 | ||
温湿度センサー | 〇 | ||
付加機能 | 切タイマー | ー | |
チャイルドロック | 〇 | ||
塩投入自動 | 〇 | ||
タンク容量 | 約4.0L | ||
本体外形寸法 | 約 高さ710mm×幅398mm×奥行270mm | ||
本体質量(タンク空時) | 約11.8kg | ||
電源 | 交流100V (50/60Hz) | ||
加湿・標準 | 消費電力 | 強 | 25W |
中 | 13W | ||
静音 | 10.5W | ||
電気代のめやす★5 | 強 | 約0.8円/h | |
中 | 約0.4円/h | ||
弱 | 約0.3円/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
クリーニング運転時 | 約9W | ||
運転音 | 強 | 約43dB | |
中 | 約32dB | ||
弱 | 約25dB | ||
風量 | 強 | 約4.1㎥/min | |
中 | 約2.5㎥/min | ||
弱 | 約1.8㎥/min | ||
加湿量★4 | 強 | 380mL/h | |
中 | 250mL/h | ||
弱 | 170mL/h | ||
連続運転時間★4 | 強 | 約10.5時間 | |
中 | 約16時間 | ||
静音 | 約23.5時間 | ||
加湿・多め | 消費電力 | 強 | 61W |
中 | 19W | ||
静音 | 12.5W | ||
電気代のめやす★5 | 強 | 約1.9円/h | |
中 | 約0.6円/h | ||
静音 | 約0.4円/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
クリーニング運転時 | 約9W | ||
運転音 | 強 | 約54dB | |
中 | 約40dB | ||
静音 | 約29dB | ||
風量 | 強 | 約6.0㎥/min | |
中 | 約3.2㎥/min | ||
静音 | 約2.2㎥/min | ||
加湿量★4 | 強 | 650mL/h | |
中 | 380mL/h | ||
弱 | 270mL/h | ||
連続運転時間★4 | 強 | 約6.1時間 | |
中 | 約10.5時間 | ||
静音 | 約14.8時間 | ||
電源コードの長さ | 約1.8m | ||
キャスター | 〇 | ||
その他の付記事項★6 |
付属品
塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
- 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。
- 風量「強」・加湿「多め」運転時、「日本電機工業会規格(JEM1467)」に基づく試験方法により算出。
- :適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。
- 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づく、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。
- 電力料金目安単価 31円【令和4年7月改訂】
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。