仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×790×269mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 11kg | |
| 室外機 | 41kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ12.7(4分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 20畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 6.3(0.7~6.4)kW | |
| 畳数の目安 | 17~26畳(29~43平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2350(160~2500)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
| 室外機 | 68dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 7.1(0.6~10.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 7.3kW | ||
| 畳数の目安 | 16~20畳(26~32平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2320(150~3980)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
| 室外機 | 69dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 690kWh | |
| 暖房時 | 1693kWh | ||
| 期間合計 | 2383kWh | ||
| APF | 5 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 不在ディアイス ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイー 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット ナノイー 内部おそうじ カビみはり においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | フルワイドフラップ(ワイド気流・天井シャワー気流) 左右風向自動 パワフル 静音設計 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー タイマー:同時切入 おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | バックライト | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 633kWh | |
| 暖房時 | 1892kWh | ||
| 期間合計 | 2525kWh | ||
| APF | 5 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。