仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 定格 | 5kW | ||||
| Max | 5.2kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 9.45A | ||
| 消費電力 | Min | 150W | |||
| 定格 | 1760W | ||||
| Max | 1940W | ||||
| COP | 定格 | 2.84 | |||
| 力率 | 定格 | 93% | |||
| 騒音 | 定格 | 46dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 定格 | 6.3kW | ||||
| Max | 8.1kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 9.15A | ||
| 消費電力 | Min | 140W | |||
| 定格 | 1800W | ||||
| Max | 2600W | ||||
| COP | 定格 | 3.5 | |||
| 力率 | 定格 | 98% | |||
| 騒音 | 定格 | 47dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 5.9kW | |||
| 消費電力 | 2300W | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.2 | |||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 2385kWh | |||
| 始動電流 | 9.45A | ||||
| 最大電流 | 14A | ||||
| 圧縮機出力 | 1500W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 15A | ||||
| 接続電線( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 9.52mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 20m | |||
| 高低差 | 15m | ||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 280×780×189mm | ||||
| 室内機 質量 | 7.5kg | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 49dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 50dB | ||
| 送風機出力 | 40W | ||||
| 室外機 外形寸法 (H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 34kg | ||||
| 機能 | 基本メカ | ハイパーウェーブインバーター | ○ | ||
| スクロールコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | パワフル | ○ | |||
| スイング冷房 | ○ | ||||
| ドライ&クリーン | 再熱除湿 | ○★2 | |||
| 衣類乾燥機能 | ○ | ||||
| ス-パーアレルバスター | ○★3★4 | ||||
| 緑茶カテキン | ○★3★4 | ||||
| バイオ除菌 | ○★3★4 | ||||
| キレイフィルター | ○ | ||||
| カビストッパー | オプション | ||||
| 脱臭機能 | ○★3★4 | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | 同時入切 | ||||
| おやすみ切タイマー | ○ | ||||
| 便利・リモコン | 丸洗いパネル | ○ | |||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| 設置性 | コンパクト設計 | 内 | |||
| 余裕スペース20cm | ○ | ||||
| HA JEM-A | ○ | ||||
| 新省エネ基準 | COP | 3.17 | |||
| 達成率 | 100% | ||||
| ドライ&クリーン 内部乾燥・におい除去 | ○ | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 外気温16℃以上から使用可
- 10年交換不要
- フィルターのお手入れが必要です