インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン CS-K282D2 在庫僅少
詳細(スペック)
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
室外機※1 | 630×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 9kg | |
室外機 | 39kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 30m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 10畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.5~3.2)kW | |
畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
消費電力 | 580(120~850)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 63dB | |
室外機 | 60dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 4.0(0.4~8.3)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 6kW | ||
畳数の目安 | 9~11畳(15~18平方メートル) | ||
消費電力 | 890(110~2770)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 63dB | |
室外機 | 58dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 265kWh | |
暖房時 | 633kWh | ||
期間合計 | 898kWh | ||
APF | 5.9 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | 寸法規定 | |
達成率 | 101% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温46℃対応 凍結防止ヒーター | ||
ナノイー | ナノイーX9.6兆 おでかけクリーン | ||
清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌 エアフィルター 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン 内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部) においケア | ||
暖房冷房 | 共通 | すぐでる暖房(おはようチャージ) すぐでる冷房 もっとモード しずかモード パワフルモード 左右自動 | |
暖房 | 暖気チャージ キープ暖房 | ||
冷房 | 快速制御 1/fゆらぎ気流 天井気流 | ||
除湿 | 冷房除湿(除湿/除湿 弱) | ||
タイマー | 入切タイマー(同時入切) おやすみ切りタイマー | ||
リモコン | 0.5℃刻み | ||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) | ||
スマホ連携 | エオリアアプリ 別売品必要 | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 230kWh | |
暖房時 | 721kWh | ||
期間合計 | 951kWh | ||
APF | 5.9 |
※ 「在庫僅少」の商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。ご購入の際は販売店にご確認ください。
※1 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。