加湿空気清浄機 F-VXV55 [適用床面積]空気清浄:25畳(41㎡)
詳細(スペック)
畳数 | [適用床面積]空気清浄:25畳(41㎡) | ||
---|---|---|---|
設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 562×360×238mm | |
質量 | 8.0kg | ||
待機電力 | 0.3W | ||
8畳の清浄時間 | 約11分 | ||
風量 | 強 | 5.4㎥/分 | |
中 | 1.9㎥/分 | ||
静音 | 0.9㎥/分 | ||
運転音 | 強 | 53dB | |
中 | 29dB | ||
静音 | 18dB | ||
消費電力 | 強 | 53.0W | |
中 | 8.0W | ||
静音 | 5.0W | ||
電気代(円/h)※1 | 強 | 約1.7円 | |
中 | 約0.3円 | ||
静音 | 約0.2円 | ||
集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
交換 | 交換:約10年 | ||
プレフィルター | 本体内 | ||
脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
加湿 | 加湿畳数 | 木造:8.5畳(14㎡)/プレハブ:14畳(23㎡) | |
加湿 空清畳数 | 23畳(38㎡) | ||
加湿 8畳の清浄時間 | 約12分 | ||
風量 | 強 | 4.9㎥/分 | |
中 | 2.3㎥/分 | ||
静音 | 1.6㎥/分 | ||
加湿量 | 強 | 500mL/h | |
中 | 250mL/h | ||
静音 | 190mL/h | ||
運転音 | 強 | 51dB | |
中 | 34dB | ||
静音 | 25dB | ||
消費電力 | 強 | 43.0W | |
中 | 11.5W | ||
静音 | 9.0W | ||
電気代(円/h)※1 | 強 | 約1.4円 | |
中 | 約0.4円 | ||
静音 | 約0.3円 | ||
タンク容量 | 約2.3L | ||
連続運転時間 | 約4.6時間 | ||
機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
交換 | 交換:約10年 | ||
防カビユニット | ○ | ||
イオン除菌 | ○ | ||
除菌 | 空中 | ナノイーX(4.8兆) | |
本体 | 清潔HEPAフィルター(MAKSPEC) | ||
抗アレルゲン | 清潔HEPAフィルター | ||
操作・表示 | センサー | ハウスダスト | ○(粒径検知)※2 |
湿度 | ○ | ||
照度 | ○ | ||
気流制御 | トリプルフローシングルルーバー搭載&花粉撃退気流&ハウスダスト気流&ニオイ・けむり気流 | ||
表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤3) | |
汚れ識別 | - | ||
湿度表示 | 10%表示 | ||
給水 | ○ | ||
点検 | ○ | ||
操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
風量切換 | 強/中/静音 | ||
自動切換 | 標準/花粉/寝室 | ||
加湿切換 | 高め・標準・控えめ・OFF | ||
気流切替 | けむり/ハウスダスト | ||
ナノイー入/切 | 複数ボタン押し | ||
チャイルドロック | ○ | ||
エコナビ | 複数ボタン押し | ||
花粉モード | ○(自動花粉) | ||
衣類脱臭 | - | ||
寝室モード | 〇 | ||
おやすみ自動 | 〇(自動寝室) | ||
シームレスドライブ | ○ | ||
モーター | インバーター | ○ | |
ファン | シロッコファン | ||
その他 | コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
※1 新電力料金めやす単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定]
※2 高感度(1.0μm)