仕様・スペック
電子スピードコントロール | ○ | |
---|---|---|
正逆回転切替 | ○ | |
カラビナ対応フック | -(吊りひも付き) | |
ブレーキ | ○ | |
防塵・耐水 | IP56 | |
チャック | □12.7(ピンタイプ) | |
最大締付トルク(正逆同トルク) | 470N・m{4,790Kgf・cm}《□12.7ピンタイプソケット使用時》 | |
回転数 | 0~1,550回転/分 | |
打撃数 | 0~2,400回/分 | |
振動3軸合成値 | 14.9m/s2 | |
能力(目安・フル充電で) | ボルト締め | M24×25mm・板厚10mm、高力ボルト(3秒締)約220本★1 M20×25mm・板厚10mm、高力ボルト(2.5秒締)約250本★1 M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト(2秒締)約300本 ★1 M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト(2秒締)約300本★1 M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト(1秒締)約640本★1 |
別売品 | EZ9644 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L51 電池パックLSタイプ(18V) EZ9L50 電池パックLRタイプ(18V) |
|
POSコード | -H 4902704847157 |
- あくまでも仮締めでの本数です