仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 2,420万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | |
防塵対応 | 無し | |
フォーカス | AF / MF 動画:自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 追尾 / 225点 / ゾーン(楕円) / 1点 静止画(Lumix Tether経由のみ): 自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 225点 / 1点 |
|
EXテレコン | 無し | |
デジタルズーム | 無し | |
ISO感度 | クリエイティブ動画時: オート/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (1/3EVステップに変更可能) * [拡張ISO感度] | |
Dual Native ISO | [通常] 自動切換(AUTO): AUTO / L.50 / 100~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO100/640 (dB表示値はISO100を基準とする) 低感度(LOW): AUTO / L.50 / 100~800 ベース感度ISO100 高感度(HIGH): AUTO / L.320 / 640~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO640 [V-Log] 自動切換 (AUTO): AUTO / L.320 / 640~51200 ベース感度ISO640/4000 (dB表示値はISO640を基準とする) 低感度(LOW): AUTO / L.320 / 640~5000 ベース感度ISO640 高感度(HIGH): AUTO / L.2000 / 4000~51200 ベース感度ISO4000 [HLG] 自動切換(AUTO): AUTO / 400~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO400/2500 (dB表示値はISO400を基準とする) 低感度(LOW): AUTO / 400~3200 ベース感度ISO400 高感度(HIGH): AUTO / 2500~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO2500 [シネライクD2 / V2] 自動切換(AUTO): AUTO / L.100 / 200~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO200/1250 (dB表示値はISO200を基準とする) 低感度(LOW): AUTO / L.100 / 200~1600 ベース感度ISO200 高感度(HIGH): AUTO / L.640 / 1250~51200 / H.102400 / H.204800 ベース感度ISO1250 |
|
シャッタースピード | 静止画: 【電子シャッター】 1~1/8,000秒(バルブ不可) ※LUMIX Tether経由のみ 動画: 1/2~1/16,000秒 |
|
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / セット1 / セット2 / セット3 / セット4 / 色温度1 / 色温度2 / 色温度3 / 色温度4 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)、ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) |
|
露出 | クリエイティブ動画 / C1〜C12 | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV(静止画(Lumix Tether経由のみ))、±3EV(動画) | |
露出ブラケット | 無し | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | |
液晶モニター | 無し | |
ファインダー | 方式 | 無し |
視野率/倍率 | 無し | |
アイポイント | 無し | |
視度調節範囲 | 無し | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | 無し |
発光モード | 無し | |
フラッシュ同調スピード | 無し | |
調光補正 | 無し | |
発光タイミング | 無し | |
外部フラッシュ対応 | 無し | |
マイク/スピーカー | ステレオ/無し | |
外部マイク設定 | MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE (メニューによる切替) | |
REMOTE | あり (φ2.5mm) | |
外部マイク端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* ダブルスロット記録機能有り *:スロット1 / スロット2:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 |
|
記録画素数(静止画) | 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) 【S35mm用(APS-C用)レンズ装着時】 3888 x 2592 (L) / 2784 x 1856 (M) / 1968 x 1312 (S) |
|
画質モード | FINE / STD. | |
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数: 59.94Hz(NTSC) 【動画撮影範囲:FULL 時】 5952x3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5376x3584(3:2 5.4K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94i, 100Mbps(422/10bit ALL-I) / 50Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数: 59.94Hz(NTSC) 【動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94i, 100Mbps(422/10bit ALL-I) / 50Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数: 50.00Hz (PAL) 【動画撮影範囲:FULL 時】 5376x3584(3:2 5.4K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888x3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00i, 100Mbps(422/10bit ALL-I) / 50Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数: 50.00Hz (PAL) 【動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 50.00p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM *1、 1920x1080(FHD), 50.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00i, 100Mbps(422/10bit ALL-I) / 50Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数:24.00Hz(CINEMA) 【動画撮影範囲:FULL 時】 5952x3968(3:2 6K), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 、 5888x3312(16:9 5.9K), 24.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 48.00p, 100Mbps(420/10bi LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MOV】(4:2:2 10bit、4:2:0 10bitのモードはHLG可) システム周波数:24.00Hz(CINEMA) 【動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 48.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 48.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 48.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 24.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) / 150Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 48.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p, 200Mbps(422/10bit ALL-I) / 100Mbps(422/10bit LongGOP) / 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】 システム周波数:59.94Hz (NTSC) 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
記録画素数(動画) | 【MP4】 システム周波数:59.94Hz (NTSC) 【動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時】 3840x2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840x2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 【動画撮影範囲:FULL 時】 3840x2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 【動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時】 3840x2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840x2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920x1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり 【動画撮影範囲:S35mm 時】 4096x2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 29.97p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 23.98p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 【動画撮影範囲:PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096x2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 29.97p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 23.98p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 29.97p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 23.98p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:50.00Hz時>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり 【動画撮影範囲:S35mm 時】 4096x2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 25.00p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1、 1920x1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:50.00Hz時>> 【動画撮影範囲:PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 25.00p (センサー最大50fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 25.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:24.00Hz時>> 【動画撮影範囲:FULL 時】 1920x1080(FHD), 24.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり 【動画撮影範囲:S35mm 時】 4096x2160(C4K), 24.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 24.00p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM*1 *1:センサー151fps以上はクロップあり |
|
記録画素数(動画) | 【VFR MOV】 <<システム周波数:24.00Hz時>> 【動画撮影範囲:PIXEL/PIXEL 時】 4096x2160(C4K), 24.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840x2160(4K), 24.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328x2496(4:3 アナモ4K), 24.00p (センサー最大48fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920x1080(FHD), 24.00p (センサー最大60fps), 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|
ハイスピード動画 | なし | |
VFR | 記録画素数(動画)をご参照ください | |
画質調整 | コントラスト*1 / ハイライト*1 / シャドウ*1 / 彩度*2 / 色相*2 / 色調*3 / フィルター効果*3 / 粒状*4 / シャープネス / ノイズリダクション / Dual Native ISO設定 / ISO / WB *1:709ライク/V-Log/2100ライク(HLG) 以外、 *2:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/V-Log以外、 *3:モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD |
|
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / フラット / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD/シネライクD2 / シネライクV2 / 709ライク / V-LOG / 2100ライク(HLG) / MY Photo Style 1~10 | |
連写撮影 | なし | |
画像フォーマット | JPEG (DCF準拠、Exif2.31準拠) ※静止画はLUMIX Tether経由のみ | |
その他機能 | プリンター連携 | なし |
インターフェース | USB Type-C( Super Speed USB3.1 GEN1) / DC 12V(11.4V~12.6V) EIAJ Type4 / HDMI Type A / SDI OUT(BNC端子×1、0.8V[p-p]、75Ω、3G-SDI対応) / TC IN/OUT(BNC端子×1) / GENLOCK IN( BNC端子×1) / リモート制御用LAN端子(RJ-45)×1、PoE+(IEEE802.3at準拠)による電源供給対応 / REMOTE端子 (φ2.5mm) / 外部マイク端子(φ3.5mm ステレオミニジャック) / ヘッドホン端子(φ3.5mm ステレオミニジャック) | |
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | ■Wi-Fi部 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) ■Bluetooth部 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲(中心周波数) | ■ Wi-Fi部 2,412MHz ~ 2,462MHz(1~11ch) ■ Bluetooth部 2402MHz ~ 2480MHz |
|
セキュリティ | ■Wi-Fi準拠 WPATM/WPA2TM | |
アクセス方式 | ■Wi-Fi部 インフラストラクチャーモード |
|
電源 | リチウムイオンバッテリーパック使用時 7.28V 同梱ACアダプター使用時 12V / 3A PoE+対応ハブ使用時 IEEE802.3at準拠 |
|
充電時間(付属バッテリーパック) | なし(バッテリー別売) | |
撮影可能時間 | 約280分(交換レンズ S-R24105 使用時、MP4(4K/24P)、撮影エリアFULL、別売バッテリーVBR59使用時) | |
外形寸法 | 幅 約93.0×高さ 約93.0×奥行 約78.8mm | |
質量 | 約585g(本体) | |
付属ソフト | <ダウンロード対応> LUMIX Tether |
付属品
ACアダプター(SAE0011A)、電源コード、ケーブルロックバンド、ボディキャップ、ホットシューカバー、AUDIO 端子カバー、DC IN 端子カバー、BNC 端子カバー、HDMI 端子カバー、REMOTE 端子カバー