仕様・スペック
レンズ | 構成 | 11群15枚(非球面8面5枚、EDレンズ4枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 16倍 | ||
超解像iAズーム | 32倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
EX光学ズーム | 最大32倍(5M〈500万画素〉以下のモード時) | ||
開放絞り値 | F2.8-4.0 | ||
焦点距離 | f=9.1-146mm(35mm 判換算: 25-400mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ AFマクロ/ MF / インテリジェントAUTO / 動画:3.0cm(W端) / 1.0m(T端)-∞ |
||
手ブレ補正 | ○(OFF/通常/流し撮り) | ||
カメラ有効画素数 | 2010万画素 | ||
撮像素子 | 1.0型 総画素数2090万画素高感度MOSセンサー、原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 【AFS/AFF】 / 【AFC】 / 【MF】 (フォーカスモードレバー切換、AFS/AFFはメニュー切換) AF測距:追尾 / 顔・瞳認識 / 49点マルチ / カスタムマルチ / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/80*/100*/125/200/400/800/1600/3200/ 6400/12800/25600* *拡張ISO感度設定時のみ |
|
ホワイトバランス | AWB/AWBc/AWBwオート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セット1/セット2/セット3/セット4/色温度指定、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/A/S/M/クリエイティブ動画/C1/C2/シーンガイド(*1)/クリエイティブコントロール(*2) *1:シーン:人物をきれいに撮る/人の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/逆光でしっかり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子どもをかわいく撮る/ 風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを幻想的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/花をふんわり撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る/パノラマで撮る *2:クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/ラフモノクローム/ シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン |
||
露出補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV、露出補正連動選択可 | ||
オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV)、撮影枚数:3枚/5枚/7枚 | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段虹彩絞り F2.8~F11(W端)、F4.0~F11(T端) | ||
シャッタースピード | 静止画:60-1/4000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター)、B(バルブ 最大 約120秒) 動画:<NTSC>1/25秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p)、1/30秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p以外) (ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) |
||
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ 3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィット/ナチュラル/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/風景/人物/カスタム/シネライクD/シネライクV | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW、JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応 | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 音声圧縮形式-AVCHD:Dolby Digital(2ch)/MP4:AAC(2ch) |
||
記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4864×3648 (17.5M) (L)/ 3456×2592 (9M EX) (M) / 2432×1824 (4.5M EX) (S) ・[3:2]設定時 5472×3648 (20M) (L) / 3888×2592 (10M EX) (M) / 2736×1824 (5M EX) (S) ・[16:9]設定時 5472×3080 (17M) (L) / 3840×2160 (8M EX) (M) / 1920×1080 (2M EX) (S) ・[1:1]設定時 3648×3648 (13.5M) (L) / 2592×2592 (6.5M EX) (M) / 1824×1824 (3.5M EX) (S) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD設定時 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)、60p記録(センサー出力 60コマ/秒) 1920×1080(FHD/60i:約17Mbps)、60i記録(センサー出力 60コマ/秒) 1920×1080(FHD/30p:約24Mbps)、60i記録(センサー出力 30コマ/秒) 1920×1080(FHD/24p:約24Mbps)、24p記録(センサー出力 24コマ/秒) ・MP4設定時 3840×2160(4K/30p:約100Mbps)(センサー出力30コマ/秒)(30fps) 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)(センサー出力60コマ/秒)(60fps) 1920×1080(FHD/30p:約20Mbps)(センサー出力30コマ/秒)(30fps) 1280×720(HD/30p:約10Mbps)(センサー出力30コマ/秒)(30fps) 640×480(VGA/30p:約4Mbps)(センサー出力30コマ/秒)(30fps) ・ハイスピード動画 FHD:1920 x1080、30p(センサー出力120コマ/秒) 最大記録時間:AVCHDは最大29分59秒まで MP4は最大29分59秒または4GBまで |
||
連写撮影 | 高速連写モード AF固定:H:約12コマ/秒(電子/メカ)、M:約7コマ/秒(電子/メカ)、L:約2コマ/秒(電子/メカ) AF追従:H:約7コマ/秒(電子/メカ)、M:約7コマ/秒(電子/メカ)、L:約2コマ/秒(電子/メカ) |
||
フラッシュ | 発光モード | オート*/赤目軽減オート*/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 *iA、iA+のみ |
|
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.3~13.5m(W端時)/約1.0~9.5m(T端時) ISO25600時:約4.0~54.2m(W端時)/約1.3~27.1m(T端時) |
||
外部フラッシュ対応 | ○ | ||
ファインダー | 有機EL(OLED)LVF(ライブビューファインダー) 0.39型 約236万ドット 視度調整付き(-4~+4dpt) 視野率約100%、倍率約1.88倍(35mm判換算:約0.74倍)、アイセンサー |
||
液晶モニター | 3.0型 約124万ドット TFTモニター 視野率約100%、広視野角 / ARコート / フリーアングル | ||
マイク/スピーカー | ステレオ / モノラル | ||
記録メディア | SDXCメモリーカード/ SDHCメモリーカード / SDメモリーカード (UHS-I U3カード対応) | ||
インターフェース | 8pin AV / USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応/microHDMI TypeD / VIErAリンク | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2.4GHz帯(2402~2480MHz) | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属7.2V/1200mAh/8.7Wh) ACアダプター (別売DMW-AC10、100~240 V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です |
||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約180分(付属ACアダプター使用時) | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約360枚★1 | ||
外形寸法 | 幅 約136.2×高さ 約97.2×奥行 約131.5mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約758g(本体)、約810g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 10.0AE | ||
備考 | ・LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ・SUMMILUX/ズミルックスはライカカメラ社の登録商標です。 ・LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ・CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ・“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive “ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ・HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 |
付属品
バッテリーパック,ACアダプター(USBタイプ),USB接続ケーブル,ショルダーストラップ,レンズキャップ,レンズキャップひも,レンズフード,ホットシューカバー,取扱説明書
- Panasonic製のSDHCメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。