仕様・スペック
| レンズ | 構成 | LEICA DC VARIO-ELMARITレンズ 5群6枚(非球面レンズ4面3枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 4倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大16倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大28.4倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大7.1倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8~F5.9 | ||
| 焦点距離 | f=5.5~22.0mm(35mm判換算:33~132mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞ マクロ/インテリジェントオート時:ワイド端5cm/テレ端50cm~∞ |
||
| 手ブレ補正 | ○(オート/モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 1010万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型 総画素数1030万画素CCD 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ/ズームマクロ(下ボタンで切替) AF測距:顔認識/9点/1点/AF補助光/クイックAF |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 インテリジェントISO感度(最高ISO感度:400/800/1600) |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/動画/マイシーン/ シーン1・2(メニュー選択式):人物/美肌/変身/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティ/キャンドル/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/高速連写/フラッシュ連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/サンドブラスト/フォトフレーム |
||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| オートブラケット | 1/3~1EVステップ、3枚 | ||
| 測光方式 | マルチ測光 | ||
| 絞り | 2段切換え | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15、30、60秒) | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ズーム/ホールド) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/クール/ウォーム | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 3648x2736(10M)/3072x2304(7MEZ)/2560x1920(5MEZ)/ 2048x1536(3MEZ)/1600x1200(2M EZ) /640x480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 3648x2432(9M) /3072x2048(6MEZ) /2560x1712(4.5MEZ)/2048x1360(2.5M EZ) ・[16:9]設定時 3648x2056(7.5M)/3072x1728(5.5MEZ)/2560x1440(3.5MEZ) /1920x1080(2M EZ) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 848×480画素(16:9) 640×480画素(4:3) 320×240画素(4:3) 30コマ/秒、音声付動画 | ||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約6コマ/秒 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2M(16:9) | |
| 通常 | 約2.3コマ/秒、最大5コマ(スタンダード)/最大3コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | 約1.7コマ/秒(内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能。) | ||
| その他の機能 | 撮影ガイドライン表示、縦位置検出機能、エコモード(節電モード)、トラベル日付、ワールドタイム | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発行/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約30cm~約6.3m(W端時/ISO オート) 約50cm~約3.0m(T端時/ISO オート) |
||
| 液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 視野率約100% オートパワーLCDモード/パワーLCDモード/ハイアングルモード対応 |
||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 12/30画面再生、カレンダー再生検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、スライドショー(音楽付き)、お気に入り設定、撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、コピー | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約50MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力(DCカプラー経由)、NTSC/PAL コンポジット(メニュー切換え)/オーディオライン出力(モノラル)、USB (マスストレージ/PTP、USB2.0(Hi-speed)対応) | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/940mAh(3.4Wh))、DCカプラー、ACアダプター(別売、100~240V対応) | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約360枚★2(付属バッテリーパック) | ||
| 外形寸法 | 約幅 97.0×高さ 約54.4×奥行 約21.7mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約117g(本体)、約139g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
| 付属ソフト | USBドライバー1.0、PHOTO fun STUDIO 3.0、Arc Soft(Media Impression、Panorama Maker4) | ||
| 備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
バッテリーパック(3.6v/940mAh(3.4Wh)),バッテリーケース,バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ハンドストラップ
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。