仕様・スペック
レンズ | 構成 | 9群12枚(非球面10面5枚) LEICA DC VARIO-ELMAR | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 30倍 | ||
超解像iAズーム | 60倍 | ||
iAズーム | - | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大36.7倍(4.3、12M時)、最大45.0倍(4:3、8M時)、最大57.4倍(4:3、5M時)、最大71.7倍(3M以下時) | ||
開放絞り値 | F3.3~6.4 | ||
焦点距離 | f=4.3mm~129.0mm(35mm換算:24~720mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ マクロ/インテリジェントAUTO/動画:3cm(W端)/2m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1810万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.3型MOS 総画素1890万画素 | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/MF AF測距:1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/23点/顔認識/追尾AF |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/100/200/400/800/1600/3200/6400(拡張ISO感度) 高感度モード:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード、プリセット値から微調整(オート以外) | ||
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / 通常(P) / A / S / M / カスタム1 / カスタム2 / パノラマ(フィルタ効果) / シーン★1 / クリエイティブコントロール★2 | ||
露出補正 | 1/3EVステップ ±2EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ 最大±1EV | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段絞り: WIDE端:F3.3~8.0 TELE端:F6.4~8.0 |
||
シャッタースピード | 静止画:4秒~1/2000秒 星空モード時は15秒/30秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW/JPEG(DCF/Exif2.3準拠)/MPO/DPOF対応 | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | AVCHD Progressive/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4896×3672(18M) / 4000×3000(12M EZ) / 3264×2448(8M EZ) / 2560×1920(5M EZ) / 2048×1536(3M EZ) / 640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4896×3264(16M) / 4000×2672(10.5M EZ) / 3264×2176(7M EZ) / 2560×1712(4.5M EZ) / 2048×1360(2.5M EZ) / 640×424(0.3M EZ) ・アスペクト[16:9] 設定時 4896×2752(13.5M EZ) / 4000×2248(9M EZ) / 3264×1840(6M EZ) / 2560×1440(3.5M EZ) / 1920×1080(2M EZ) / 640×360(0.2M EZ) ・アスペクト[1:1] 設定時 3664×3664(13.5M) / 2992×2992(9M EZ) / 2448×2448(6M EZ) / 1920×1920(3.5M EZ) / 1536×1536(2.5M EZ) / 480×480(0.2M EZ) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード、3DモードはMPO+ファイン/MPO+スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD設定時: FHD/60p:1920×1080 FHD/60i:1920×1080 HD/60p:1280×720 ※センサーからの出力は60コマ/秒 ・MP4設定時:FHD:1920×1080 30fps HD:1280×720 30fps VGA:640×480 30fps ・ハイスピード動画:HD:1280×720(120fps) VGA:640×480(240fps) 最大記録時間:AVCHD/FHD:29分59秒、MP4:29分59秒または4GBまで |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 最速60コマ/秒、40コマ/秒(電子シャッター時) | |
通常 | 約10コマ/秒(メカシャッター時)、約5コマ・約2コマ/秒(AF追従連写) | ||
音声付き静止画撮影 | - | ||
その他の機能 | コントロールリング(カスタマイズ機能有り)/コントロールダイアル(カスタマイズ機能有り)/ピーキング/構図ガイド/ハイスピード動画(HD120fps/VGA240fps)/GPS(地名表示)/GLONASS対応/電子水準器/超解像/個人認証/動画手ブレ補正(アクティブモード/5軸ハイブリッド手ブレ補正/傾き補正)/iHDR/手持ち夜景/ブレピタモード/動画撮影中静止画撮影(最大13.5M記録)/動画顔認識AF AE/動画中ズーム/おまかせiA/おまかせiA+/ヒストグラム表示/ズーム位置メモリー/マクロ/ズームマクロ/縦位置検出機能/日付焼き込み(撮影時)/MPF対応 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:60cm~6.4m(W端時)/2.0m~3.3m(T端時) フラッシュ連写時:60cm~3.4m(W端時)/到達距離が合焦距離未満のため、規定せず(T端時) |
||
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー 0.2型 20万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
||
液晶モニター | 3.0型 92万ドット IPS /TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
再生 | 再生モード | ・再生モード:全画像/スライドショー/絞込み再生(写真のみ/動画のみ/3D/GPS地名別/トラベル/カテゴリー選択/日付選択/お気に入り)/カレンダー検索 ・再生:位置情報記録/タイトル入力/GPS地名編集/文字焼き込み/レタッチ(かんたんレタッチ/クリエイティブレタッチ)/動画分割/リサイズ(縮小)/トリミング(切抜き)/お気に入り/プリント設定/プロテクト/認証情報編集/画像コピー |
|
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/内蔵メモリー(約12MB) | ||
インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック、USB2.0(HighSpeed)対応/MicroHDMI Dタイプ/VIErAリンク | ||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/1250mAh(4.5Wh)) | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★3:約300枚★4(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅 110.6×高さ64.3×奥行 34.4mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約214g(本体)、約240g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.3PE | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- シーン:人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/逆光補正HDR/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/星空/ハイスピード動画/3D/ガラス越し
- クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ / オールドデイス/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクロ-ム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ソフトフォーカス/クロスフィルター/ワンポイントカラー
- Panasonic製 SDHCメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。