仕様・スペック
レンズ | 構成 | 9群12枚(非球面10面5枚) LEICA DC VARIO-ELMAR | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 30倍 | ||
超解像iAズーム | 60倍 | ||
iAズーム | - | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
EX光学ズーム | 最大42.5倍(4.3、M時)、最大61.2倍(4:3、S時) | ||
開放絞り値 | F3.3~6.4 | ||
焦点距離 | f=4.3mm~129.0mm(35mm換算:24~720mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ マクロ/インテリジェントAUTO/動画:3cm(W端)/2m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(通常/流し撮り/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1810万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.3型高感度MOS 総画素1890万画素 | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/MF AF測距:1点(サイズ・ポジション可変)/49点マルチ/顔・瞳認識/追尾AF/ |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/80/100/200/400/800/1600/3200/6400(拡張ISO感度) | |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯/ フラッシュ/ セット1,2 / 色温度、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / クリエイティブパノラマ / シーンガイド(*2) / クリエイティブコントロール(*1) *1 クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクロ-ム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(計22種) *2 シーンガイド:人物をきれいに撮る/人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/逆光でしっかり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子供をかわいく撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを印象的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/花をふんわり撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る |
||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | ||
オートブラケット | 撮影枚数 3/5/7枚 , 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (max±3EV) | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | (多段絞り機種): WIDE端:F3.3~8.0 (動画時:F3.3~8.0) TELE端:F6.4~8.0 (動画時:F6.4~8.0) |
||
シャッタースピード | 静止画:4秒~1/2000秒(メカシャッター時)、1秒~1/16000秒(電子シャッター) (ただし、シーンガイド「夜景をアーティスティックに撮る」は最長60秒) 動画 :1/30秒~1/16000秒(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) |
||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、RAW, DPOF対応 | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4896x3672(18M L) / 3456x2592(9M M) / 2400x1800(4.5M S) ・アスペクト[3:2] 設定時 4896x3264(16M L) / 3456x2304(8M M) / 2400x1600(4M S) ・アスペクト[16:9] 設定時 4896x2752(13.5M L) / 3840x2160(8M M) / 1920x1080(2M S) ・アスペクト[1:1] 設定時 3664x3664(13.5M L) / 2592x2592(7M M) / 1824x1824(3.5M S) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 【MP4】 4K:3840x2160, 30P(100Mbps/センサー出力30コマ/秒) FHD:1920x1080, 60P(28Mbps/センサー出力60コマ/秒) FHD:1920x1080, 30P(20Mbps/センサー出力30コマ/秒) HD:1280x720, 30P(10Mbps/センサー出力30コマ/秒) VGA:640x480, 30P(4Mbps/センサー出力30コマ/秒) ハイスピード動画 HD:1280x720, 120fps(センサー出力120コマ/秒) VGA:640x480, 240fps(センサー出力240コマ/秒) ・最大記録時間;カードの空き容量に依存(4K;15分制限 4k以外;ファイルサイズ4GB or 29分59秒制限あり) 【AVCHD Progressive】 FHD:1920x1080, 60P(28Mbps/センサー出力60コマ/秒) 【AVCHD】 FHD:1920x1080, 60i(17Mbps/センサー出力60コマ/秒) FHD:1920x1080, 60i(24Mbps/センサー出力30コマ/秒) 最大記録時間;カードの空き容量に依存(AVCHD 30コマ出力以外;29分59秒制限あり) |
||
連写撮影 | メカシャッター時:約10コマ/秒 電子シャッター時:約40コマ/秒 |
||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO設定時:0.6m~5.6m(W端時)/2.0m~2.9m(T端時) | ||
ファインダー | カラー液晶ライブビューファインダー 0.2型 117万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
||
液晶モニター | 3.0型 104万ドット タッチパネル搭載 IPS /TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
記録メディア | SDカード/SDHCカード(UHS-I対応)/SDXCカード(UHS-I対応) | ||
インターフェース | 5pin 汎用マイクロUSBコネクタ/USB2.0(HighSpeed)対応/MicroHDMI Dタイプ/VIErAリンク | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 1025mAh 7.4Wh | ||
撮影可能枚数 | CIPA方式:約320枚(LCD ON時) 約280枚(LVF ON時) (1枚/30秒撮影、ズーム動作/1枚、フラッシュ1/2回発光、電源OFF/10枚撮影) |
||
外形寸法 | 約幅 112.0×高さ64.0×奥行 38.0mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約240g(リチウムイオン電池・SDカ-ド除く) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.8PE | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ