仕様・スペック
レンズ | 構成 | 9群12枚(非球面10面5枚) LEICA DC VARIO-ELMAR | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 30倍 | ||
超解像iAズーム | 60倍 | ||
iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
EX光学ズーム | 最大41.8倍(4.3、M時)、最大59.2倍(4:3、S時) | ||
開放絞り値 | F3.3~6.4 | ||
焦点距離 | f=4.3mm~129.0mm(35mm換算:24~720mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/2m(T端)~∞ AFマクロ/インテリジェントAUTO/動画/MF:3cm(W端)/2m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(通常/流し撮り/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 2030万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.3型高感度MOS | ||
フォーカス | フォーカスモード | AF/AFマクロ/ズームマクロ(左記各AFモードでAFS/AFF/AFC選択)/MF AF測距:1点/49点/カスタムマルチ/顔・瞳認識/追尾AF/ピンポイント |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/80/100/200/400/800/1600/3200/6400(拡張ISO感度) | |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯/ フラッシュ/ セット1,2,3,4 / 色温度、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / パノラマ / シーンガイド(*2) / クリエイティブコントロール(*1) *1 クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクロ-ム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(計22種) *2 シーンガイド:人物をきれいに撮る/人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/逆光でしっかり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子供をかわいく撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを印象的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/花をふんわり撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る |
||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | ||
オートブラケット | 撮影枚数 3/5/7枚 , 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (max±3EV) | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | (多段絞り機種): WIDE端:F3.3~8.0 (動画時:F3.3~8.0) TELE端:F6.4~8.0 (動画時:F6.4~8.0) |
||
シャッタースピード | 静止画:4秒~1/2000秒(メカシャッター時)、1秒~1/16000秒(電子シャッター) (ただし、シーンガイド「夜景をアーティスティックに撮る」は最長30秒) 動画 :<NTSC>1/30秒~1/16000秒(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) <PAL> 1/25秒~1/16000秒(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) |
||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、RAW, DPOF対応 | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 5184x3888(20M L) / 3712x2784(10M M) / 2624x1968(5M S) ・アスペクト[3:2] 設定時 5184x3456(17M L) / 3712x2480(9M M) / 2624x1752(4.5M S) ・アスペクト[16:9] 設定時 5184x2920(14.5M L) / 3840x2160(8M M) / 1920x1080(2M S) ・アスペクト[1:1] 設定時 3888x3888(14.5M L) / 2784x2784(7.5M M) / 1968x1968(3.5M S) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 【MP4】 <NTSC>4K:3840x2160, 30P(100Mbps/センサー出力30コマ/秒) <NTSC>FHD:1920x1080, 60P(28Mbps/センサー出力60コマ/秒) <NTSC>FHD:1920x1080, 30P(20Mbps/センサー出力30コマ/秒) <NTSC>HD:1280x720, 30P(10Mbps/センサー出力30コマ/秒) <NTSC>HD:1280x720, 120fps(センサー出力120コマ/秒) 最大記録時間;カードの空き容量に依存(4K;15分,FHD60p:29分59秒) 【AVCHD】 <NTSC>FHD:1920x1080, 60P(28Mbps/センサー出力60コマ/秒) <NTSC>FHD:1920x1080, 60i(17Mbps/センサー出力60コマ/秒) <NTSC>FHD:1920x1080, 60i(24Mbps/センサー出力30コマ/秒) 最大記録時間;カードの空き容量に依存(AVCHD 30/25コマ出力以外;29分59秒) |
||
連写撮影 | 10コマ(電子/メカ:AF固定時)、5コマ(電子/メカ:AF追従時) 2コマ(電子/メカ:AF固定時)、2コマ(電子/メカ:AF追従時) |
||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO :約0.6m ~ 約5.6m (W端時)、約2.0m ~ 約2.9m(T端時) ISO 100 :約0.6m ~ 約1.4m (W端時)、到達距離が合焦距離未満のため、規定せず (T端時) ISO 200 :約0.6m ~ 約2.0m (W端時)、到達距離が合焦距離未満のため、規定せず (T端時) ISO 400 :約0.6m ~ 約2.8m (W端時)、到達距離が合焦距離未満のため、規定せず (T端時) ISO 800 :約0.6m ~ 約4.0m (W端時)、約2.0m (T端時) ISO 1600 :約0.8m ~ 約5.6m (W端時)、約2.0m ~ 約2.9m(T端時) ISO 3200 :約1.1m ~ 約8.0m (W端時) 、約2.0m ~ 約4.1m (T端時) ISO 6400 :約1.6m ~ 約11.3m (W端時)、約2.0m ~ 約5.8m (T端時) |
||
ファインダー | カラー液晶ライブビューファインダー 0.2型 233万ドット相当 視度調整付き(-4~+3dioptor) |
||
液晶モニター | 3.0型 104万ドット タッチパネル搭載 IPS /TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
記録メディア | SDカード/SDHCカード(UHS-I対応)/SDXCカード(UHS-I対応) | ||
インターフェース | 5pin 汎用マイクロUSBコネクタ/USB2.0(HighSpeed)対応/MicroHDMI Dタイプ/VIErAリンク | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1-11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2(Bluetooth Low Energy) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402MHz~2490MHz | ||
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 1025mAh カプラー対応(別売ACアダプター) | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約190分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA方式:約380枚(LCD ON時) 約250枚(LVF ON時) 約340枚(LVF ON時ECO30fps) (1枚/30秒撮影、ズーム動作/1枚、フラッシュ1/2回発光、電源OFF/10枚撮影) |
||
外形寸法 | 約幅 112.0×高さ68.8×奥行 41.6mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約286g(リチウムイオン電池・SDカ-ド除く) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO / 市川ソフト SILKYPIX DEVELOPER STUDIO | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
電池,ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ