仕様・スペック
レンズ | 構成 | 5群6枚(非球面6面3枚) LEICA DC ELMARIT |
|
---|---|---|---|
ズーム | 最大4倍(iAズーム、EX光学ズーム、デジタルズームによる最大値。内訳は撮影サイズによって異なります。) | ||
開放絞り値 | F2.8-11 | ||
焦点距離 | f=10.2mm (35mm 判換算: 28mm) | ||
カメラ有効画素数 | 2010万画素 | ||
撮像素子 | 1.0型 総画素数2090万画素 高感度MOSセンサー | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常 / マニュアルフォーカス、AFS(シングル)、AF測距:1点 / 23点 / 顔認識 / 追尾AF、AFロック、MF枠移動、MFアシスト | |
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/100*/125/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600* (1/3EVステップに変更可能) *[拡張ISO感度] |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード/色温度指定、各WB設定で1軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス/P/A/S/M/C1/C2/シーンガイド(*1)/クリエイティブコントロール(*2)/パノラマ *1:シーン:人物をきれいに撮る/人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子どもをかわいく撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを幻想的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る(全22種類) *2クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/クロスフィルター/ワンポイントカラー/オールドデイズ/ブリーチバイパス/トイポップ/ファンタジー(全18種類) |
||
露出補正 | 1/3EVステップ ±3EV | ||
オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±1EV)、撮影枚数:3枚 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒★1 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW、JPEG(DCF準拠, Exif2.3準拠) *パノラマモード時または動画撮影中の写真記録時は、Exif2.2準拠 |
|
動画 | MP4 (音声圧縮形式:AAC (2ch)) | ||
記録画素数(静止画) | [4:3] 設定時:4864x3648(18M)(L) / 3456x2592(9M)(M) / 2432x1824(4.5M)(S) / 640x480(0.3M)(XS) | ||
画質モード | RAW / RAW+ファイン / ファイン / スタンダード | ||
動画撮影 | 【MP4】4K/15p:3840×2160 FHD/30p:1920×1080 HD/30p:1280×720 VGA/30p:640×480/1:1/30p:640×640 | ||
連写撮影 | 超高速(SH): 約50コマ/秒 高速(H): 約10コマ/秒、中速(M):約5コマ/秒、低速(L):約2コマ/秒 |
||
連写撮影 | 高速連写モード | メカシャッター時(AF固定):約12コマ/秒、約7コマ/秒(ライブビュー時)、約2コマ/秒(ライブビュー時) メカシャッター時(AF追従):約7コマ/秒、約7コマ/秒(ライブビュー時)、約2コマ/秒(ライブビュー時) 電子シャッター時(AF固定):約50コマ/秒、約12コマ/秒、約7コマ/秒(ライブビュー時)、約2コマ/秒(ライブビュー時) 電子シャッター時(AF追従):約7コマ/秒、約7コマ/秒(ライブビュー時)、約2コマ/秒(ライブビュー時) |
|
ワイヤレス伝送部 | 通信方式 | 【4G(LTE)】 サポートバンド:FDD Band1、3、4、5、7、8、20 カテゴリー:4 【3G(WCDMA)】 サポートバンド:FDD I、IV、V、VIII HSDPA カテゴリー:24 HSUPA カテゴリー:6 【2G(GSM)】 サポートバンド:850、900、1800、1900 GPRS/EGPRS:Class10 |
|
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (無線LAN標準プロトコル) 2.4GHz/5GHz |
||
Bluetooth機能 | Bluetooth 標準規格 Ver4.0に準拠 | ||
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ||
OS | Android(TM) 4.4(KitKat) | ||
プロセッサ | Qualcomm(R) Snapdragon801 2.3GHz(Quad Core) | ||
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | ||
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 | |
液晶モニター | 4.7型 約622万ドット TFTモニター静電容量方式タッチパネル | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
記録メディア | microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード (~128GB) | ||
インターフェース | USB:USB2.0 High-SPEED(MTP/PTP) イヤホンマイク端子:φ3.5 3極/4極 |
||
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | ○(LED) | |
発光モード | オート/強制発光/常時点灯/発光禁止 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属7.2V/1200mAh/8.7Wh) ACアダプター (別売DMW-AC10、100~240 V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です |
||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約300枚 | ||
バッテリー連続撮影可能時間 | 約100分(MP4 / 4K/15pモード) | ||
バッテリー実撮影可能時間 | 約70分(MP4 / 4K/15pモード) | ||
動画ファイル容量制限 | MP4:29分59秒または4GB | ||
メモリ | ROM:16GB RAM:2GB |
||
連続待ち受け時間 | 3G(WCDMA)/4G(LTE):約630時間 2G(GSM):約560時間 |
||
連続通話時間 | 3G(WCDMA):約12時間 2G(GSM):約11時間 |
||
外形寸法 | 幅 約135.4×高さ 約68.0×奥行 約21.1mm(ボディ部:15.2mm) | ||
質量 | 約203g(SIMカード、SDカード除く) |
付属品
ACアダプター
- クリエイティブ動画時:10秒+3枚は無効