仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ6群7枚(非球面レンズ3枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 3倍 | ||
| デジタルズーム | 最大3倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大9倍) |
||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F4.9(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=5.8~17.4mm(35mm判換算 35~105mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞、マクロ/かんたんモード時:ワイド端10cm/テレ端30cm~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 320万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数334万画素 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル)、ノーマル/スポットAF(スポットモード)、フォーカス駆動切換え(置きピン用) | |
| 記録 | ISO感度 | オート/50/100/200/400 | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード 調整可:±5ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | 通常撮影/かんたん/マクロ/ポートレート/風景/夜景ポートレート/自分撮り/動画 | ||
| 露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV | ||
| オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/スポット測光(スポットモード時) | ||
| 絞り | 2段切換え(ワイド端:F2.8/F8) | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | ナチュラル/標準/ヴィヴィッド | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | 2048×1536画素、1600×1200画素、1280×960画素、640×480画素 1920×1080画素(HDTV) ※かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、サービス版、Eメール) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、 音声付動画:連続記録時間はメモリーカード容量に依存 |
||
| 連写撮影 | 全ての記録画素数で4コマまたは2コマ/秒、 最大8コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) |
||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、コマ撮りアニメ機能、エコモード(節電モード) | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.4~3.3m(広角側/ISOオート) 0.4~2.0m(望遠側/ISOオート) |
||
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | ||
| 液晶モニター | 1.5型 11.4万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%) | ||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、携帯送信画像作成 | |
| インターフェース | DC入力、A/V出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| プリンター連携 | PictBridge★1/USB DIRECT-PRINT | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、3.6V、680mAh)、バッテリーチャージャー/ACアダプター(付属、100~240V対応) | ||
| 撮影可能枚数 | 液晶モニター撮影:約60分/120枚★2 ファインダー撮影:約120分/240枚★2 |
||
| 外形寸法 | 幅 約107.7×高さ 約50.9×奥行 約27.4mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約165g(本体)/約185g(メモリーカード、電池含む) | ||
| 付属ソフト | SD Viewer for DSC、PictureStageイメージアップローダー、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoft Panorama Maker、ArcSoft PhotoPrinter、USBドライバー | ||
付属品
SDメモリーカード(16MB),バッテリーパック(3.6V 680mAh) ,バッテリーチャージャー/ACアダプター(100~240V対応),電源コード,DCコード,AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- 用紙設定、レイアウト、印字品質など、カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 30秒毎に1枚撮影、2回に1回フラッシュフル発光、25℃