仕様・スペック
レンズ | 構成 | 11群14枚(ナノサーフェスコーティング1面、非球面レンズ9面5枚、EDレンズ3枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 24倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 光学と合わせて最大96倍 iAズーム・EX光学ズームとと合せて最大187倍 |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大46.9倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
開放絞り値 | F2.8 | ||
焦点距離 | f=4.5~108mm(35mm 判換算:25~600mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端)/2m(T端)~∞ AFマクロ/MF/インテリジェントオート/動画:1cm(W端)/1m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(OFF/ON) | ||
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.3 高感度MOSセンサー 総画素1,280万画素 原色カラーフィルター |
||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/マニュアルフォーカス /AF測距:1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/23点/顔認識/追尾AF/AFF/AFC/AFS/クイックAF/ワンショットAF/MF枠移動/MFアシスト/AF補助光 |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/iISO/100/200/400/800/1600/3200/拡張ISO6400 高感度モード時:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/フラッシュ/白熱灯/セットモード1・セットモード2/色温度指定 ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/A/S/M/クリエイティブ動画/シーン/クリエイティブコントロール/C1/C2 シーン:人物/美肌/風景/パノラマ/スポーツ/流し撮り/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/逆行補正HDR/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/ガラス越し/スライド3D クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ソフトフォーカス/クロスフィルター/ワンポイントカラー |
||
露出補正 | 1/3 EVステップ、-3~+3EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ、最大±3EV | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段虹彩絞り F2.8~F8(W/T端) | ||
シャッタースピード | 静止画:60~1/4,000秒 動画:1/30~1/20,000秒(クリエイティブ動画、M時は1/8~1/20,000秒) |
||
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/Happy/日黒/セピア(iAモードのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW/JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) / DPOF対応/MPO | |
動画 | AVCHDProgressive/AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4000×3000(12M)/3264×2448(8M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/1600×1200(2M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 4000×2672(10.5M)/3264×2176(7M EZ)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360(2.5M EZ)/640×424(0.3M EZ) ・[16:9]設定時 4000x2248(9M)/3264x1840(6M EZ)/2560×1440(3.5M EZ)/1920×1080(2M EZ)/640×360(0.2M EZ)/1920×1080(3D) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード/MPO+ファイン/MPO+スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD設定時 PSH:1920×1080 60p/FSH:1920×1080 60i/SH:1280×720 60p (PSH: 約28Mbps、FSH:約17Mbps、SH:約17MBps) センサー出力 60コマ/秒 ・MP4設定 FHD:1920×1080(30fps)/HD:1280×720(30fps)/VGA:640×480(30fps) (FHD: 約20Mbps、HD:約10Mbps、VGA:約4Mbps) センサー出力 30コマ/秒 ・ハイスピード動画 HD:1280×720(120fps)/VGA:640×480(240fps) 最大記録時間(AVCHD):カードの空き容量に依存 最大記録時間(MP4):29分59秒または4GBまで |
||
連写撮影 | 高速連写モード | メカシャッター時速度:約12コマ/秒、連写コマ数:最大12コマ(スタンダード/ファイン)、AF追従連写:約5.5コマ・約2コマ/秒 高速連写モード:速度優先時 約60コマ/秒、画質優先時 約40コマ/秒 動画中:2コマ/秒(最大20コマ/3.5M)、5コマ/秒(最大20コマ/3.5M)、10コマ/秒(最大20コマ/3.5M) |
|
その他の機能 | 超解像/ハッピーモード/アクティブモード/個人認証/ブレピタ(4:3時 5M)/i手持ち夜景/iHDR/動画撮影中の写真撮影/動画撮影中の顔認識AF・AE動画おまかせiA/フリッカー低減/カスタムセット設定/ヒストグラム表示/ガイドライン表示/オートレビュー/縦位置自動検出/シーンモードヘルプ画面/デジタル赤目補正/日付焼き込み/MPF/セルフタイマー/フォーカスアイコン切り替え/ズーム位置メモリー/メニュー位置メモリー/マクロ/手ブレインジケーター/画面表示スタイル切り替え/コンバージョン設定 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.3~13.5m(W端時)/約1.0~13.5m(T端時) 高感度モード時:約1.15~27.1m(W端時)/約1.3~27.1m(T端時) |
||
外部フラッシュ対応 | ○ | ||
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー 0.2型 131.2万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) 視野率約100% |
||
液晶モニター | アスペクト比 3:2 3.0型 46万ドット TFT液晶 視野率約100%/広視野角/フリーアングル/オートパワーLCDモード/パワーLCDモード |
||
マイク/スピーカー | ステレオ、ズーム/モノラル | ||
再生 | 再生モード | 30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、スライドショー(音楽付き)、連写グループ再生、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、コピー、傾き補正、動画→静止画作成、動画分割 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約70MB)/SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード(UHS-Iカード対応) | ||
インターフェース | 8pin AV/USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応/miniHDMI Cタイプ/VIErAリンク | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V/1200mAh(8.7Wh)) ACアダプター(別売、100~240 V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC8が必要です |
||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約540枚★1 ・動画連続撮影時間 約110分(AVCHD PSHモード) ・約60分(AVCHD PSHモード) |
||
外形寸法 | 幅 約125.1×高さ 約86.6×奥行 約110.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約537g(本体)、約588g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 8.3PE | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD”および”AVCHD“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,USB接続ケーブル,ショルダーストラップ,CD-ROM,レンズキャップ,レンズキャップひも,レンズフード
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。