仕様・スペック
レンズ | 構成 | 10群12枚(非球面9面5枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 10倍 | ||
超解像iAズーム | 20倍 | ||
iAズーム | - | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
EX光学ズーム | 最大14.0倍(3:2、M時) 最大20.0倍(3:2、S時) |
||
開放絞り値 | F2.8~5.9 | ||
焦点距離 | 9.1mm~91mm(35mm換算:25~250mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/70cm(T端)~∞ マクロ/インテリジェントAUTO/動画:5cm(W端)/70cm(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(通常/流し撮り/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 2010万画素 | ||
撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1型MOS 総画素2090万画素 | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/MF AF測距:1点(サイズ・ポジション可変)/49点マルチ/カスタムマルチ/顔・瞳認識/追尾AF/ピンポイント(Short/Middle/Long) |
|
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/80*/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600* (1/3EVステップに変更可能) *[拡張ISO感度] |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セット1/セット2/セット3/セット4/色温度指定、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / クリエイティブパノラマ / シーンガイド(*2) / クリエイティブコントロール(*1) *1 クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクロ-ム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(計22種) *2 シーンガイド:人物をきれいに撮る/人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/逆光でしっかり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/子供をかわいく撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを印象的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る/イルミネーションをキラキラ撮る/夜景を手持ちで撮る/夜景をバックに人物をきれいに撮る/花をふんわり撮る/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る |
||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | ||
オートブラケット | 撮影枚数 3/5/7枚 , 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (max±3EV) | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | (多段絞り機種): WIDE端:F2.8~8.0 (動画時:F2.8~8.0) TELE端:F5.9~8.0 (動画時:F5.9~8.0) |
||
シャッタースピード | 静止画:60秒~1/2000秒(メカシャッター)、1秒~1/16000秒(電子シャッター) B(バルブ):最大約120秒 動画 :<NTSC>1/25秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p/MP4, 4K24p)、1/30秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p/MP4, 4K24p以外) (ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) |
||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、RAW, DPOF対応 | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 音声圧縮形式-AVCHD: Dolby Digital (2ch) / MP4:AAC (2ch) | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4864x3648 (17.5M、L)/ 3456x2592 (9M、M) / 2432x1824 (4.5M、S) ・アスペクト[3:2] 設定時 5472x3648 (20M、L)/ 3888x2592 (10M、M) / 2736x1824 (5M、S) ・アスペクト[16:9] 設定時 5472x3080 (17M、L)/ 3840x2160 (8M、M) / 1920x1080 (2M、S) ・アスペクト[1:1] 設定時 3648x3648 (13.5M、L)/ 2592x2592 (6.5M、M) / 1824x1824 (3.5M、S) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 【MP4】 4K:3840x2160、30P(100Mbps/AAC(センサー出力30コマ/秒)) 4K:3840x2160、24P(100Mbps/AAC(センサー出力24コマ/秒)) FHD:1920x1080、60P(28Mbps/AAC(センサー出力60コマ/秒)) FHD:1920x1080、30P(20Mbps/AAC(センサー出力30コマ/秒)) HD:1280x720、 30P(10Mbps/AAC)(センサー出力30コマ/秒)) VGA:640x480、 30P(4Mbps/AAC)(センサー出力30コマ/秒)) ハイスピード動画 FHD :1920x1080 (30fps) ※センサー出力120コマ/秒 ・最大記録時間:カードの空き容量に依存 最大記録時間;カードの空き容量に依存(4K;15分制限 4k以外;ファイルサイズ4GB or 29分59秒制限あり) ・音声圧縮形式:AAC(2ch) 【AVCHD Progressive】 1920x1080、60P(28Mbps)(センサー出力60コマ/秒) 【AVCHD】 1920x1080、 24P(24Mbps)(センサー出力24コマ/秒) 1920x1080、 60i (24Mbps)(センサー出力30コマ/秒) 1920x1080、 60i (17Mbps)(センサー出力60コマ/秒) 最大記録時間;カードの空き容量に依存(センサー出力60コマ/秒時;29分59秒制限あり) ・音声圧縮形式:Dolby Digital(2ch) |
||
連写撮影 | メカシャッター時:約10コマ/秒 電子シャッター時:約50コマ/秒 |
||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO設定時:0.6m~8.0m(W端時)/0.7m~3.8m(T端時) | ||
ファインダー | カラー液晶ライブビューファインダー 0.2型 117万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
||
液晶モニター | 3.0型 104万ドット タッチパネル搭載 IPS /TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
記録メディア | SDカード/SDHCカード(UHS-I対応)/SDXCカード(UHS-I対応) | ||
インターフェース | 5pin 汎用マイクロUSBコネクタ/USB2.0(HighSpeed)対応/MicroHDMI Dタイプ/VIErAリンク | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 1080mAh 7.44Wh | ||
撮影可能枚数 | CIPA方式: 約300枚 (LCD ON時) / 約260枚 (EVF ON時) (1枚/30秒撮影、ズーム動作/1枚、フラッシュ1/2回発光、電源OFF 10分放置/10枚撮影) |
||
外形寸法 | 約幅 110.5×高さ64.5×奥行 44.3mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約268g(リチウムイオン電池・SDカ-ド除く) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.8PE | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,ストラップアダプター