仕様・スペック
| 型式 | 型式 | デジタル4Kビデオカメラ |
|---|---|---|
| レンズマウント | ライカカメラ社 L-Mount | |
| 記録メディア | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDXCメモリーカード*1 *1 UHS-I/UHSⅡUHS Speed Class 3対応、UHS-ⅡVideo Speed Class 90対応 ダブルスロット記録機能あり |
|
| 撮像素子 | 撮像素子 | 35 mmフルサイズ(35.6 mm×23.8 mm)CMOSセンサー、総画素数 約2680万画素、 原色カラーフィルター |
| カメラ有効画素数 | 約2410万画素 | |
| 光学ローパスフィルター | あり | |
| ラチチュード | 14+ストップ([ダイナミックレンジブースト]を[OFF]に設定時)、 15ストップ([ダイナミックレンジブースト]を[ON]に設定時)(V-Log) |
|
| 動画記録形式 | 動画フォーマット | MP4(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、Apple ProRes、Apple ProRes RAW) BRAW(Blackmagic RAW) |
| 音声圧縮形式 | 【4chオーディオ記録[OFF]選択時】 ■MP4 リニア形式:AAC(ステレオ2ch 48 kHz/16 bit) ■MOV リニア形式:LPCM(ステレオ2ch 48 kHz/24 bit、96 kHz/24 bit)*2 フロート形式:LPCM(ステレオ2ch 48 kHz/32 bit、96 kHz/32 bit)*3 ■BRAW リニア形式:LPCM(ステレオ2ch 48 kHz/24 bit、96 kHz/24 bit)*2 【4chオーディオ記録[XLR+カメラ]選択時】 ■MOV リニア形式:LPCM(モノラル4ch 48 kHz/24 bit、96 kHz/24 bit)*2*3 フロート形式:LPCM(モノラル4ch 48 kHz/32 bit、96 kHz/32 bit)*3 ■BRAW リニア形式:LPCM(モノラル4ch 48 kHz/24 bit、96 kHz/24 bit)*2*3 *2 内蔵マイク使用時は48 kHzのみ対応 *3 XLRハンドルユニット(別売:AU-XHU1)接続時/[MIC]端子接続時 |
|
| Log | V-Log、ARRI LogC3 | |
| システム周波数 | 59.94 Hz/50.00 Hz/24.00 Hz | |
| 動画画質 | 別途、仕様書(AU-SXH1_動画記録モード一覧)をご確認ください | |
| S&Q(スロー&クイック) | 別途、仕様書(AU-SXH1_動画記録モード一覧)をご確認ください | |
| モニター | 形式 | アスペクト比3:2、3.0型、約184万ドットモニター、静電容量方式タッチパネル |
| 視野率 | 約100% | |
| モニター可動方式 | チルトフリーアングル方式 | |
| フォーカス | AF方式 | 映像検出によるTTL方式(像面位相差AF/コントラストAF) |
| フォーカスモード | AF/MF | |
| AFモード | 追尾*4/フルエリア*4/ゾーン*4/1点+補助*4/1点*4 タッチ、マルチダイヤルおよびジョイスティック*5によるフォーカスエリア選択可能 *4 自動認識(人物/動物/車/バイク・自転車/列車/飛行機)のON/OFF切り換え可能 *5 コントロールグリップ(別売:AU-GRP1)接続時 |
|
| AF微調整 | 対応(全て/個別) | |
| 露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光/ハイライト重点測光 |
| 測光範囲 | EV0~EV18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、±3 EV | |
| ISO感度(標準出力感度) | ■通常 ダイナミックレンジブースト [OFF]:オート/50*6/100~51200/102400*6/204800*6 [ON]:オート/50*6/100~25600 ■V-Log ダイナミックレンジブースト [OFF]:オート/320*6/640~51200 [ON]:オート/500*6/1000~25600 ■ARRI LogC3 ダイナミックレンジブースト [OFF]:オート/500~51200 [ON]:オート/800~25600 ■HLG ダイナミックレンジブースト [OFF]:オート/400~51200/102400*6/204800*6 [ON]:オート/400~25600 *6 [拡張ISO感度]設定時1/3、1 EVステップ切り換え可能 |
|
| Dual Native ISO | ■通常 [自動切換]:ベース感度100/800(dB表示値は100を基準とする) オート/50*7/100~51200/102400*7/204800*7 [低感度]:ベース感度100 オート/50*7/100~800 [高感度]:ベース感度800 オート/400*7/800~51200/102400*7/204800*7 ■V-Log [自動切換]:ベース感度640/5000(dB表示値は640を基準とする) オート/320*7/640~51200 [低感度]:ベース感度640 オート/320*7/640~5000 [高感度]:ベース感度5000 オート/2500*7/5000~51200 ■ARRI LogC3 [自動切換]:ベース感度ISO500/4000 (dB表示値はISO500を基準とする) オート/500~51200 [低感度]:ベース感度500 オート/500~4000 [高感度]:ベース感度4000 オート/4000~51200 ■HLG [自動切換]:ベース感度400/3200(dB表示値は400を基準とする) オート/400~51200/102400*7/204800*7 [低感度]:ベース感度400 オート/400~3200 [高感度]:ベース感度3200 オート/3200~51200/102400*7/204800*7 ■シネライクA2/D2/V2 [自動切換]:ベース感度200/1600(dB表示値は200を基準とする) オート/100*7/200~51200/102400*7/204800*7 [低感度]:ベース感度200 オート/100*7/200~1600 [高感度]:ベース感度1600 オート/800*7/1600~51200/102400*7/204800*7 *7 [拡張ISO感度]設定時 |
|
| 手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S.2対応 | |
| ホワイトバランスモード | AWB/AWBc/AWBw/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード1・2・3・4/色温度1・2・3・4 AWBロック対応 |
|
| シャッター速度 | 1/25*8~1/16000秒*9 1/25*8~1/6400秒*10 *8 [シャッター速度リミッター]を[OFF]にして、動画モードで[動画/S&Qの露出設定]を[M]、フォーカスモードを[MF]に設定時は、1/2秒まで設定可能 *9 [ダイナミックレンジブースト]:[OFF] *10 [ダイナミックレンジブースト]:[ON] |
|
| ズーム | ハイブリッドズーム | 最大約3.1 倍(動画画質:FHD動画選択時) |
| クロップズーム | 最大約2.1 倍(動画画質:FHD動画選択時、スーパー35 mm用/APS-C用レンズ使用時) | |
| 表示言語切り換え | [日本語]/[ENGLISH](英語)/[简体中文](簡体字中国語)/[繁體中文](繁体字中国語)/[한국어](韓国語) | |
| マイク | ステレオ | |
| スピーカー | モノラル | |
| インターフェース | USB | USB Type-C、USB 10Gbps |
| HDMI | HDMI TypeA | |
| SDI OUT | BNC端子×1、0.8 V[p-p]、75 Ω、12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI Level-A/HD-SDI対応 | |
| TC IN/OUT | BNC端子×1 入力:1.0 V~4.0 V[p-p]、10 kΩ 出力:2.0 V±0.5 V[p-p]、ローインピーダンス |
|
| REMOTE | φ2.5 mmジャック | |
| MIC | φ3.5 mmステレオミニジャック マイク入力Plug-in Power/マイク入力/ライン入力(メニューによる切り換え) 入力基準レベル:-55 dBV(マイク入力)/-10 dBV(ライン入力) |
|
| ヘッドホン | φ3.5 mmステレオミニジャック | |
| XLRハンドルユニット端子 | 専用24ピン | |
| ライブプロダクションユニット端子 | 専用24ピン | |
| DC IN | USB Type-C USB Power Delivery対応(20 V/5 A) |
|
| 防じん防滴 | なし | |
| HDMI動画RAWデータ出力 | 対応 | |
| 外付けSSD記録 | 対応 | |
| ストリーミング | 無線IPストリーミング | 対応プロトコル:RTMP/RTMPS 【配信画質】 ■システム周波数 59.94Hz (NTSC) ・H.264 1920x1080(FHD), 50.00p, 16Mbps※ 1920x1080(FHD), 50.00p, 8Mbps 1920x1080(FHD), 25.00p, 6Mbps 1920x1080(FHD), 25.00p, 3Mbps 1280x720(HD), 50.00p, 6Mbps 1280x720(HD), 25.00p, 4Mbps ※配信先が RTMPのときに設定できます(RTMPSのときは設定できません) |
| スマートデバイスとのUSBテザリング | 対応プロトコル:RTMP/RTMPS 【配信画質】 ■システム周波数 59.94Hz (NTSC) ・H.264 3840x2160(4K), 29.97p, 12.5Mbps 1920x1080(FHD), 59.94p, 16Mbps 1920x1080(FHD), 59.94p, 8Mbps 1920x1080(FHD), 29.97p, 6Mbps 1920x1080(FHD), 29.97p, 3Mbps 1280x720(HD), 59.94p, 6Mbps 1280x720(HD), 29.97p, 4Mbps ■システム周波数 50.00Hz (PAL) ・H.264 3840x2160(4K), 25.00p, 12.5Mbps 1920x1080(FHD), 50.00p, 16Mbps 1920x1080(FHD), 50.00p, 8Mbps 1920x1080(FHD), 25.00p, 6Mbps 1920x1080(FHD), 25.00p, 3Mbps 1280x720(HD), 50.00p, 6Mbps 1280x720(HD), 25.00p, 4Mbps ※配信先が RTMPのときに設定できます(RTMPSのときは設定できません) |
|
| Wi-Fi | 準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA/AP) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 【2.4GHz帯 使用周波数範囲】 2,412MHz ~ 2,472MHz(1~13ch) 【 5GHz帯 使用周波数範囲】 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch)、 5,500MHz ~ 5,720MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch) |
|
| 暗号化方式 | WPA/WPA2/WPA3、Wi-Fi準拠 | |
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
| Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v5.0、Bluetooth Low Energy(BLE) |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 2402 MHz~2480 MHz | |
| 電源 | DC12-20 V | |
| 消費電力 | 22W(モニター撮影時){交換レンズ(S-R24105)使用時} 60 W(すべてのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大供給時の最大電力) |
|
| 動作周囲温度 | -10 ℃ ~ 40 ℃ 低温(-10 ℃~0 ℃)で使用する場合、推奨最低動作温度が-10 ℃のパナソニックレンズを装着してください。 |
|
| 動作周囲湿度 | 10% RH ~ 80% RH (結露なし) | |
| 質量 | 約 984 g(本体のみ) | |
| 外形寸法 | 約 幅 110.7 mm× 高さ 112.6 mm× 奥行き 120.2 mm (突起部除く) | |
| 付属ソフト | LUMIX Tether(ダウンロード対応) LUMIX Webcam software(ダウンロード対応) P2 Network Setting Software(ダウンロード対応) SDK EASY IP Setup Tool Plus(ダウンロード対応) Media Production Suite(ダウンロード対応) |
|
付属品
ボディキャップ