仕様・スペック
| レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIO 8群10枚(非球面6面5枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 4.6倍 | ||
| iAズーム | 最大2倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
| EX光学ズーム | 最大6.4倍(4:3、10M時) 最大9.0倍(4:3、5M時) |
||
| 開放絞り値 | F3.3~F5.9 | ||
| 焦点距離 | f=4.9~22.8mm(35mm判換算:28~128mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:30cm~∞ マクロ/i.AUTO/動画:WIDE端 5cm TELE端 30cm~∞ |
||
| 手ブレ補正 | ○ | ||
| カメラ有効画素数 | 2040万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.3型高感度MOSセンサー 総画素数2110万画素 原色カラーフィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常 /AFマクロ /ズームマクロ オートフォーカスモード:顔認識 /追尾 /49点マルチ /1点 /スポット |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート /i.ISO /80 /100 /200 /400 /800 /1600 /3200 拡張ISO感度:6400 |
|
| ホワイトバランス | オート /晴天 /曇り /日陰 /白熱灯 /フラッシュ /セット 各WB設定で2軸微調整可 |
||
| 露出 | プログラムAE(P)、 マニュアル露出(M) | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート /P /M /クリエイティブコントロール(ポップ /レトロ /オールドデイズ /ハイキー /ローキー /セピア /モノクローム /ダイナミックモノクローム /ラフモノクローム /シルキーモノクローム /インプレシッブアート /ハイダイナミック /クロスプロセス /トイフォト /トイポップ /ブリーチバイパス /ジオラマ /ソフトフォーカス /ファンタジー /クロスフィルター /ワンポイントカラー /サンシャイン) /スポーツ /雪/ビーチ&サーフ /水中 /パノラマ(フィルター効果) /シーンガイド | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV | ||
| オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV)、撮影枚数:3枚 /5枚 /7枚 | ||
| 測光方式 | マルチ測光 /中央重点 /スポット | ||
| 絞り | 2段ターレット絞り(F3.3~F10(W端) /F5.9~F18(T端)) | ||
| シャッタースピード | 静止画: メカシャッター 4秒~1/1300秒, 電子シャッター 1秒~1/16000秒 動画:1/30秒~1/16000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/3秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
| フォトスタイル | スタンダード /ヴィヴィッド /ナチュラル /モノクローム /風景 /人物 | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠, Exif2.31準拠) | |
| 動画 | MP4 音声圧縮形式- MP4:AAC (2ch) |
||
| 記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、3504×2336(4K PHOTO) [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO) |
||
| 画質モード | ファイン /スタンダード | ||
| 動画撮影 | 4K 30p:3840×2160(約100Mbps) 4K 24p:3840×2160(約100Mbps) FHD 60p:1920×1080(約28Mbps) FHD 30p:1920×1080(約20Mbps) HD 30p:1280×720(約10Mbps) *最大記録時間:29分59秒 *音声圧縮形式:AAC(2ch) ハイスピード動画 HD:1280×720,30p記録(センサー出力120コマ/秒) *最大記録時間:29分59秒 |
||
| 連写撮影 | ・連写速度(電子 /メカシャッター) 高速(H): 約10コマ/秒(AF固定) 中速(M): 約5コマ/秒(AF追従) 低速(L): 約2コマ/秒(AF追従) ・最大撮影コマ数 11枚(10コマ/秒) |
||
| フラッシュ | 発光モード | オート /赤目軽減オート /強制発光 /赤目軽減強制 /スローシンクロ /赤目軽減スロー /発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | ・ISOオート設定時 0.3m~5.6m(W端時) /0.3m~3.1m(T端時) |
||
| 外部フラッシュ対応 | - | ||
| ファインダー | 約117万ドット相当 フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF 視野率約100% ファインダー倍率:約2.53倍 (35mm換算:0.45倍) |
||
| 液晶モニター | 3.0型 /約104万ドット液晶モニター /視野率 約100% | ||
| マイク/スピーカー | ステレオ /モノラル | ||
| 記録メディア | SDカード /SDHCカード* /SDXCカード* *[UHS-I U3対応] |
||
| インターフェース | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B/micro HDMI TypeD | ||
| Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
| セキュリティ | WiFi準拠 WPA /WPA2 | ||
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/1250mAh(4.5Wh)) | ||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約170分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格 約300枚(モニター時) 約250枚(LVF時) |
||
| 外形寸法 | 幅116.7×高さ76.1×奥行37.3mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約319g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
| 備考 | ・CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ・HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 |
||
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ