仕様・スペック
カメラ有効画素数 | 2,420万画素 | |
---|---|---|
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター自動/手動 (SSWF:超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | ・フォーカスシステム: [AFS]/[AFC]/[MF](レバー切換え) ・AF補助光:ON/OFF可 ・AF測距:自動認識(顔・瞳・人体・動物)/追尾/225点/ゾーン(縦・横)/ゾーン(四角)/ゾーン(楕円)/1点+補助/1点/ピンポイント/カスタム1・2・3(タッチ、ジョイススティックによるフォーカスエリア選択可能) |
|
EXテレコン | 最大倍率: EXM設定時:1.4倍、EXS設定時:2.0倍 (画像サイズによって異なる) 動画はなし |
|
デジタルズーム | なし | |
ISO感度 | 静止画時: オート/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (1/3EVステップに変更可能) * [拡張ISO感度] クリエイティブ動画時: オート/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (1/3EVステップに変更可能) * [拡張ISO感度] |
|
シャッタースピード | 静止画時: 60~1/8,000秒、バルブ(最大約30分)、電子先幕:60~1/2,000秒、バルブ(最大約30分)、電子シャッター: 60~1/8,000秒、バルブ(最大約60秒) 動画:1/25~1/16,000秒 |
|
ホワイトバランス | AWB/AWBc/AWBw/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイトセット1・2・3・4/色温度1・2・3・4 ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影)/色温度ブラケット |
|
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | |
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚/5枚/7枚 | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光/ハイライト重点測光 | |
液晶モニター | 3:2アスペクト 3.2型 約210万ドット 静電容量方式タッチパネル搭載液晶モニター | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 0.5型 約576万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー |
視野率/倍率 | 約100% / 約0.78倍 (50mmレンズ使用時、無限遠、視度-1.0m-1のとき、3:2有効サイズ時) | |
アイポイント | 約21.0mm (-1m-1時) | |
視度調節範囲 | -4.0~+2.0 dpt | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | なし |
発光モード | ※外部フラッシュ使用時 TTL / マニュアル、ワイヤレス制御可([1/1](フル発光)~ [1/128] まで、1/3 段ごとに設定可) オート/ 赤目軽減オート/ 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *iAのみ |
|
フラッシュ同調スピード | ※外部フラッシュ使用時 1/320秒以下 (1/320秒:ガイドナンバーが減少、Mモード/Sモード時のみ) |
|
調光補正 | ※外部フラッシュ使用時 1/3EVステップ 最大±3EV |
|
発光タイミング | ※外部フラッシュ使用時 先幕/後幕シンクロ |
|
外部フラッシュ対応 | あり(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応) | |
マイク/スピーカー | あり(ステレオ) / あり(モノラル) | |
外部マイク設定 | あり | |
REMOTE | φ2.5mm 小型ジャック | |
外部マイク端子 | φ3.5mm 小型ジャック | |
記録メディア | XQDメモリーカード、SDメモリーカード / SDHCメモリーカード★1 / SDXCメモリーカード★1 ダブルスロット記録機能有り |
|
記録画素数(静止画) | 【フルサイズレンズ使用時】 [4:3]設定時:5328 x 4000(L)、3792 x 2848(M)、2688 x 2016 (S) 、4992 x 3744 (6K PHOTO)、3328 x 2496(4K PHOTO)、10656 x 8000 (XL)* 、5312 x 3984(HLG PHOTO/Full-Res.)、2880 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [3:2]設定時:6000 x 4000(L)、4272 x 2848(M)、3024 x 2016(S) 、5184 x 3456 (6K PHOTO)、3504 x 2336 (4K PHOTO)、12000 x 8000 (XL)* 、5984 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、3232 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [16:9]設定時:6000 x 3368(L)、4272 x 2400(M)、3024 x 1704(S) 、3840 x 2160(4K PHOTO)、12000 x 6736 (XL)*、5888 x 3312(HLG PHOTO/Full-Res.)、3840 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [1:1]設定時:4000 x 4000(L)、2848 x 2848(M)、2016 x 2016(S) 、 2880 x 2880(4K PHOTO)、8000 x 8000 (XL)*、4000 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、2144 x 2144(HLG PHOTO/4K-Res.) [65:24]設定時:6000 x 2208(L) [2:1]設定時:6000 x 3000(L) *ハイレゾモード撮影時(RAWのみ) 【APS-C用レンズ使用時】 [4:3]設定時: 3536 x 2656(L)、2560 x 1920(M)、1840 x 1376 (S) [3:2]設定時:3984 x2656(L)、2880 x 1920(M)、2064 x 1376(S) [16:9]設定時:3984 x 2240(L)、2880 x 1624(M)、1920 x 1080(S) [1:1]設定時:2656 x 2656(L) 、1920 x 1920(M)、1376 x 1376(S) |
|
画質モード | RAW / RAW+STD./RAW+FINE/STD./FINE | |
記録画素数(動画) | 【MP4】 [4K] 3840x2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM (連続記録時間制限:29分59秒) [4K] 3840x2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [4K] 3840x2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920x1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920x1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC (連続記録時間制限:時間制限なし(温度制限)) 【MP4 HEVC】 [4K] 3840x2160, 29.97p記録,72Mbps(4:2:0,10bit HEVC),AAC [4K] 3840x2160, 23.98p記録,72Mbps(4:2:0,10bit HEVC),AAC (連続記録時間制限:時間制限なし(温度制限)) 【AVCHD Progressive/AVCHD】 [FHD] 1920x1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), Dolby Audio (センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920x1080, 59.94i記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), Dolby Audio (センサー出力 29.97fps) [FHD] 1920x1080, 59.94i記録, 17Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), Dolby Audio (センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920x1080, 23.98p記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), Dolby Audio (センサー出力 23.98fps) (連続記録時間制限:時間制限なし(温度制限)) |
|
ハイスピード動画 | [FHD] フレームレート180fps, 記録フレームレート29.97fps [FHD] フレームレート150fps, 記録フレームレート29.97fps [4K] フレームレート60fps, 記録フレームレート29.97fps [4K] フレームレート48fps, 記録フレームレート23.98fps (連続記録時間制限:15分00秒) |
|
画質調整 | コントラスト/ハイライト/シャドー/シャープネス/ノイズリダクション/彩度/色相/ISO・WB選択可/色調(モノクロのみ)/フィルターYe,Or,R,G(モノクロのみ)/粒状(HLG除くモノクロのみ) | |
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/フラット/風景/人物/モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD/シネライク D/シネライク V/709ライク/スタンダード(HLG)/モノクローム(HLG)/MY Photo Style 1~10 | |
連写撮影 | 【メカシャッター/電子先幕時】 H:9コマ/秒(AFS/MF時),6コマ/秒(AFF/AFC時)、 M:5コマ/秒、 L:2コマ/秒 【電子シャッター時】 H:9コマ/秒(AFS/MF時),5コマ/秒(AFF/AFC時)、 M:5コマ/秒、 L:2コマ/秒 【最大撮影コマ数】 RAW連写:90枚以上、RAW+JPEG連写:70枚以上、JPEG連写:999枚以上 (XQDメモリーカード SONY製Gシリーズ使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
|
画像フォーマット | JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠)、RAW、HLG Photo(CTA-2072準拠) | |
その他機能 | プリンター連携 | PictBridge対応 (プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) |
インターフェース | SuperSpeed USB3.1 GEN1 Type C/HDMI TypeA | |
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | ■Wi-Fi部 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、*5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) ■Bluetooth部 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲(中心周波数) | ■Wi-Fi部 【2.4GHz帯】 2,412MHz ~ 2,472MHz(1~13ch) 【5GHz帯】 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch)、 5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) ■Bluetooth部 2402MHz~2480MHz |
|
セキュリティ | ■Wi-Fi部 Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 |
|
アクセス方式 | ■Wi-Fi部 インフラストラクチャーモード |
|
電源 | リチウムイオン電池 7.4V/3050mAh 23Wh | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 【本体内充電時】約140分 同梱ACアダプター使用時 【同梱充電器使用時】約130分 |
|
撮影可能枚数 | [モニター時] XQDカード使用時 約380枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、付属バッテリーパック) SDメモリーカード使用時 約400枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、付属バッテリーパック) [ファインダー時] XQDカード使用時 約360枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、付属バッテリーパック) SDメモリーカード使用時 約380枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、付属バッテリーパック) [省電力ファインダー撮影設定時] XQDカード使用時 約1100枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) SDメモリーカード使用時 約1150枚(DC-S1M付属レンズ24-105mm使用時、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) |
|
外形寸法 | 幅 約148.9mm x 高さ 約110mm x 奥行 約96.7mm | |
質量 | 約1017g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む)、約899g(本体のみ)、 約1697g(DC-S1M付属レンズ24-105mm、本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む) |
|
付属ソフト | <ダウンロード対応> PHOTOfunSTUDIO 10.1PE、LUMIX Tether、SILKYPIX® Developer Studio SE、LoiLoScope -体験版- |
|
付属レンズ | レンズ名称 | LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. |
レンズ構成 | 13群16枚 (非球面EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚、UEDレンズ1枚、EDレンズ2枚) | |
マウント | ライカカメラ社L-Mount | |
O.I.S | ◯ | |
焦点距離 | 24mm - 105mm | |
絞り形式 | 9枚羽根 円形虹彩絞り | |
開放絞り | F4.0 | |
最小絞り | F22 | |
最短撮影距離 | 0.3m(撮像面から) | |
フィルター径 | 77mm | |
寸法 | 最大径約Φ84mm、全長約118mm(レンズ先端から) | |
質量 | 約680g |
付属品
ボディキャップ,ホットシューカバー,アイカップ,フラッシュシンクロ端子キャップ,バッテリーグリップ接点カバー,ショルダーストラップ,バッテリーパック,バッテリーチャージャー,ACアダプター,電源コード,USB接続ケーブル(C-C),USB接続ケーブル(A-C),ケーブルホルダー,交換レンズ(S-R24105),レンズフード,レンズキャップ,レンズリアキャップ
- UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3対応、UHS-II Video Speed Class 90対応