仕様・スペック
形式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||
---|---|---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード★1/ SDXCメモリーカード★1 | |||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ (35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | ||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 約2,420万画素/2,530万画素 | |||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2/原色カラーフィルター | |||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG (DCF準拠、Exif3.0準拠)、RAW★2(Panasonic独自) | ||
4K PHOTO ファイル形式 | - | |||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | |||
記録画素数(静止画) | アスペクト[4:3]5328 x 4000 (L) / 3792 x 2848 (M) / 2688 x 2016 (S) / 1712 x 1280 (XS) / 10656 x 8000 (XL)* / 7552 x 5664 (LL)* *:ハイレゾモード撮影時 アスペクト[3:2] 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) / 1920 x 1280 (XS) / 12000 x 8000 (XL)* / 8496 x 5664 (LL)* *:ハイレゾモード撮影時 アスペクト[16:9] 6000 x 3368 (L) / 4272 x 2400 (M) / 3024 x 1704 (S) / 1920 x 1080 (XS) / 12000 x 6736 (XL)* / 8496 x 4784 (LL)* *:ハイレゾモード撮影時 アスペクト[1:1] 4000 x 4000 (L) / 2848 x 2848 (M) / 2016 x 2016 (S) / 1280 x 1280 (XS) / 8000 x 8000 (XL)* / 5664 x 5664 (LL)* *:ハイレゾモード撮影時 アスペクト[65:24] 6000 x 2208 (L) アスペクト[2:1] 6000 x 3000 (L) |
|||
画質モード(クオリティ) | RAW★2/ RAW★2+ファイン / RAW★2+スタンダード / ファイン / スタンダード *ハイレゾモードの写真画質は、連動 / FINE / RAW+FINE / RAWのみ | |||
色空間 | sRGB / AdobeRGB | |||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | |||
動画記録形式 | 動画フォーマット | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4(Lite):H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
||
音声フォーマット★3 | 【MP4】 AAC(2ch 48kHz/16bit) 【MP4(Lite)】 AAC(2ch 48kHz/16bit) 【MOV】 LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit) *:内蔵マイクは48kHzのみ対応 |
|||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC) / 50.00Hz(PAL) / 24.00Hz(CINEMA) | |||
MOV | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM★4、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★4 、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM★4、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★4、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
MP4 | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||
MP4 Lite | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2560(3.8K), 29.97p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2560(3.8K), 29.97p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2560(3.8K), 25.00p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL | 3840×2560(3.8K), 25.00p, 50Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC | |||
ProRes | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 非対応 | ||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 非対応 | |||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA | 非対応 | |||
S&Q(スロー&クイック) | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5 |
|
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5 |
|||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5 |
||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM★5 |
|||
動画記録機能 | ライブクロップ | 対応 | ||
インターバル撮影 | 撮影枚数 | 1~9999枚 | ||
撮影間隔 | 1秒~99分59秒、撮影間隔設定OFF選択可能 | |||
露出平準化 | あり | |||
コマ撮りアニメ | 対応 | |||
フォーカストランジション | 対応 | |||
ループ記録(動画) | - | |||
動画分割機能 | 対応 (分割単位:1分、3分、5分、10分) | |||
タイムスタンプ記録 | - | |||
シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | |||
輝度レベル設定 | 8bit | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
10bit | 0-1023 / 64-940 / 64-1023 | |||
マスターペデスタル | 対応 | |||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | 対応 | ||
V-Logビューアシスト | LUTファイル読み込み | - | ||
LUT選択 | Vlog_709 / Set1 ~ Set39 | |||
モニター | 対応 (ON / OFF) | |||
HDMI | 対応 (ON / OFF) | |||
HLGビューアシスト | モニター | 対応 (ON / OFF) | ||
HDMI | 対応 (ON / OFF) | |||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF | |||
モノクロライブビュー | 対応 (ON / OFF) | |||
センターマーカー表示 | 対応 | |||
セーフティゾーンマーカー表示 | 【サイズ】 95% / 90% / 80% | |||
フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 17:9 / 1.85:1 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 5:4 / 7:6 / 1:1 / 6:7 / 4:5 / 3:4 / 2:3 / 9:16 / 9:17 / カスタム 最大3枠まで同時表示可能、それぞれサイズ・位置を変更可能(※ファームウエアVer.1.1※) [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF |
|||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(設定可能範囲:50%~105%、(基準は0%~109%、幅は±1%~±10%の範囲で設定可能) | |||
WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | |||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | |||
動画優先表示 | 対応 | |||
動画記録中の赤枠表示 | 対応 | |||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | TC IN/OUT端子なし | ||
タイムコード表示 | 対応 (ON / OFF) | |||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | |||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | |||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | |||
HDMIタイムコード出力 | 対応 (ON / OFF) | |||
外部タイムコード設定 | - | |||
ファインダー | 方式 | - | ||
視野率 / 倍率 | - | |||
アイポイント / 視度調整範囲 | - | |||
アイセンサー | - | |||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(像面位相差AF/コントラストAF)、[AFS] /[AFC] / [MF] | ||
AF測距検出範囲、AFモード★6 | EV-6~18(F1.4、ISO100・AFS)、オートフォーカスモード: 追尾 / フルエリア / ゾーン(横・縦) / ゾーン / 1点+補助 / 1点 / ピンポイント *:ピンポイント以外は自動認識のON/OFFが可能 *:自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応(※ファームウエアVer.1.1※) |
|||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |||
その他のフォーカス機能 | フォーカスリング制御、ピンポイントAF、縦/横位置フォーカス切換、フォーカスリングロック、クイックAF、AF連続動作、シャッター全押し動画記録、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング、フォーカス枠のループ移動、レンズ位置メモリー | |||
フォーカスセレクト | - | |||
フォーカス合成 | - | |||
フォーカスブラケット | 対応 (補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能) | |||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | ||
測光範囲 | EV0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |||
撮影モード | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / スロー&クイック / C1 / C2 / C3 / インテリジェントオート(iA) | |||
ISO感度 静止画時 (標準出力感度) | 通常 | AUTO / 50★7/100 ~ 51200 / 102400★7/204800★7(1/3、1EVステップに切り換え可能) | ||
V-Log | AUTO / 320★7/ 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ISO感度 動画時(標準出力感度) | 通常 | AUTO / 50★7/ 100 ~ 51200 / 102400★7/ 204800★7 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | ||
V-Log | AUTO / 320★7/ 640 ~ 51200 (1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ハイブリッドログガンマ | AUTO / 400 ~ 51200 /102400★7/204800★7(1/3、1EVステップ切り換え可能) | |||
ISO AUTO | 下限 | ISO 100~25600 | ||
上限 | AUTO / ISO 200~51200 | |||
露出補正 | 1 / 3EVステップ±5EV | |||
AEロック | 対応 | |||
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | |||
絞りブラケット | 3枚 / 5枚 / すべての絞り値 | |||
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S.2対応 | |||
Dual I.S. | ○(Dual I.S. 2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸★8×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸★9) | |||
手ブレ補正効果 | B.I.S:5.0段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=60mm、S-R2060使用時) Dual I.S. 2:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=200mm、S-E70200使用時) |
|||
電子補正(動画) | 対応 | |||
手ブレ補正ブースト(動画) | 対応 | |||
手ブレ状態スコープ | 対応 | |||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 /セット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) / ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影) / 色温度ブラケット | |||
シャッター | 方式 | 電子シャッター | ||
シャッター速度 | 静止画:T(タイム)* (最大約60秒**)、60**~1/8,000秒 *BTリモコン使用時は B(バルブ)可 **ISO1600より高い時は60秒より短い 動画:1/25*~1/16,000秒 |
|||
セルフタイマー | 10秒 / 10秒3枚 / 2秒 / カスタム | |||
サイレントモード / シャッター方式 | 対応 | |||
ドライブモード | 単写 / 連写 / ハイレゾモード / インターバル・コマ撮りアニメ / セルフタイマー | |||
連写撮影 | メカシャッター、電子先幕時 | - | ||
電子シャッター時 | 【SH30:超高速】30コマ/秒(AFS/AFC/MF) 【SH30 PRE:超高速】30コマ/秒(プリ連写)(AFS/AFC/MF) 【H:高速】 9コマ/秒(AFS/MF時)、8コマ/秒(AFC時)(LV) 【M:中速】 5コマ/秒(AFS/MF時)(LV)、5コマ/秒(AFC時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(LV) |
|||
最大撮影コマ数 | 【SH】 RAW連写 / RAW+JPEG連写:36コマ JPEG連写:36コマ 【H】 RAW+JPEG連写:35コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) RAW連写:55コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:120コマ以上*1 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) *1:SDXCメモリーカード(UHS-Ⅱ、U3カード)使用時 【M】 RAW+JPEG連写:50コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) RAW連写:200コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:200コマ以上*1 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) *1:SDXCメモリーカード(UHS-Ⅱ、U3カード)使用時 【L】 RAW+JPEG連写:200コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) RAW連写:200コマ以上*1 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:200コマ以上*1 (UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) *1:SDXCメモリーカード(UHS-Ⅱ、U3カード)使用時 |
|||
4K PHOTO | 4Kフォトモード★10 | - | ||
4Kフォト プリ記録 | - | |||
4Kフォト一括保存 | - | |||
最低被写体照度★11 | - | |||
モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 (7.6cm) / 静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター | ||
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | - | ||
外部フラッシュ対応 | 外部フラッシュ非対応 | |||
アクセサリーシュー | コールドシュー | |||
ハイブリッドズーム | 動画 | 対応 (ON / OFF) | ||
静止画 | 対応 (ON / OFF) | |||
クロップズーム | 動画 | 対応 (ON / OFF) | ||
静止画 | 対応 (ON / OFF) | |||
EXテレコン(写真) | - | |||
EXテレコン(動画) | - | |||
オートレビュー | ホールド / 5秒 / 4秒 / 3秒 / 2秒 / 1秒 / 0.5秒 / OFF | |||
