仕様・スペック
| レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIO 10群11枚(非球面7面4枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 4倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学と合わせて最大16倍 EZと合わせて最大31.3倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大7.8倍 (3M (300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F3.5~F5.9 | ||
| 焦点距離 | f=6.3~25.2mm (35mm 判換算: 35-140mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞ マクロ/インテリジェントオート:10cm(W端) / 50cm(T端)~∞ |
||
| 手ブレ補正 | ○(オート/モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.33型 総画素数1270万画素CCD 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ(下ボタンで切替) AF測距:1点/9点/顔認識 クイックAF、AF補助光 |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | i.ISO/80/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 |
|
| ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / セットモード/ ホワイトバランス微調整(人物 / 美肌 / 変身 / 自分撮り / スポーツ/赤ちゃん /ペット/高感度/高速連写/フォトフレームも設定可) |
||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/動画/マイシーン/ シーン(メニュー選択式):人物/美肌/変身/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティ/キャンドル/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/高速連写/フラッシュ連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/サンドブラスト/フォトフレーム |
||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| 測光方式 | マルチ測光 | ||
| 絞り | 多段虹彩絞 | ||
| シャッタースピード | 8~1/1600秒(星空モード時:15、30、60秒) | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/クール/ウォーム | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、QuickTime(TM) | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4000x3000(12M)/3264x2448(8M EZ)/2560x1920(5M EZ)/2048x1536(3M EZ)/640x480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 4000x2672(10.5M) ・[16:9]設定時 4000x2248(9M) |
||
| 動画撮影 | 1280×720(HD動画)、848×480(16:9)、640×480(4:3) 30コマ/秒 320×240画素(4:3) 30コマ/秒、音声付動画 |
||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約5.5コマ/秒 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2M(16:9) |
|
| フリー連写(∞) | 約1.8コマ/秒(内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能。) | ||
| その他の機能 | 撮影ガイドライン表示、縦位置検出機能、自動電源OFF、トラベル日付、ワールドタイム | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光(赤目強制)/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止/デジタル赤目補正(顔認識時のみ) | |
| フラッシュ撮影範囲 | i.ISO設定時:30cm~4.9m(W端時)/50cm~2.9m(T端時) フラッシュ連写時:30cm~3.2m(W端時)/50cm~1.9m(T端時) |
||
| 液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 視野率約100% オートパワーLCDモード/パワーLCDモード |
||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、 文字焼き込み、画像回転表示、 スライドショー(音楽付き)、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定 撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、コピー、動画9画面表示/静止画記録 |
|
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約40MB)/SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
| インターフェース | USB (マスストレージ / PTP、USB2.0(Hi-speed)対応) NTSC/PAL コンポジット(メニュー切換え)/オーディオライン出力(モノラル) |
||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.7v/695mAh(2.6Wh)) ACアダプター (別売、100~240 V対応) |
||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約300枚★2(付属バッテリーパック) | ||
| 外形寸法 | 約幅98.6×高さ 約58.9×奥行 約18.6mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約121g(本体)、約141g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
| 付属ソフト | PHOTO fun STUDIO 5.0 | ||
| 備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
バッテリーパック,バッテリーケース,バッテリーチャージャー,AVケーブル,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。