仕様・スペック
レンズ | 構成 | LEICA DC VARIO-SUMMARIT 6群7枚(非球面5面3枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 5倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大20倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大50.8倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大9.8倍(3M(300万画素)以下のモード時) iAズーム:6.5倍(1210万画素) |
||
開放絞り値 | F2.5~5.9 | ||
焦点距離 | f=4.3~21.5mm(35mm判換算: 24~120mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm~(W端)/1.0m(T端)~∞ マクロ/インテリジェントオート/動画時:3cm(W端)/1.0m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.33型 総画素数1250万画素CCD 原色カラーフィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/タッチAF・AE AF測距:1点/23点/スポット/顔認識/追尾AF クイックAF/AF補助光 |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 インテリジェントISO感度(最高ISO感度:AUTO/200/400/800/1600) |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード/ホワイトバランス微調整(オート以外で設定可) | ||
露出 | プログラムAE | ||
撮影モード | インテリジェントオート/通常/コスメティック/マイカラー/スライド3D撮影/シーン(メニュー選択式):人物/変身/自分撮り/風景/パノラマアシスト/スポーツ/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/料理/パーティ/キャンドル/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/高速連写(速度/画質優先)/フラッシュ連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/フォトフレーム | ||
露出補正 | 1/3EVステップ、-2~+2EV | ||
オートブラケット | 1/3~1EVステップ、3枚 | ||
測光方式 | マルチ測光 | ||
絞り | 2段ターレット絞り F2.5~F8.0(W端)/F5.9~F18.0(T端) | ||
シャッタースピード | 8~1/4000秒(星空モード時:15、30、60秒) | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/クール/ウォーム/Happyカラー(iAのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)/DPOF対応/MPO(3D静止画) | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3]設定時 4000×3000(12M)/3264×2448(8M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/1600×1200(2M EZ)640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2]設定時 4000×2672(10.5M)/3264×2176(7M EZ)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360(2.5M EZ)/640×424(0.3M EZ) ・アスペクト[16:9]設定時 4000×2248(9M)/3264×1840(6M EZ)/2560×1440(3.5M EZ)/1920×1080(2M EZ)/640×360(0.2M EZ)/1920x1080(3D) ・アスペクト[1:1]設定時 2992×2992(9M)/2448×2448(6M EZ)/1920×1920(3.5M EZ)/1536×1536(2.5M EZ)/480×480(0.2M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード/MPO | ||
動画撮影 | AVCHD時 FSH:1920x1080 60i/SH:1280x720 60p MP4時 FHD:1920×1080(30fps)/HD:1280x720(30fps)/VGA:640x480(30fps) 最大記録時間:29分59秒(MP4は、4GBで制限あり) 音声圧縮形式 AVCHD:AC3(2ch) MP4:AAC(2ch) |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 約10コマ/秒(速度優先時)、約6コマ/秒(画質優先時) 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2.5M(1:1) 2M(16:9) |
|
通常 | 約3.7コマ/秒、最大5コマ(スタンダード)/最大3コマ(ファイン) | ||
その他の機能 | ブレピタモード(iAのみ)、クイックAF、個人認証、暗部補正(ON/OFF)、下限シャッター速度(1/125~1秒から選択可能)、超解像、手ブレ補正切換え(ON / OFF)、動画撮影中静止画撮影、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示(2種類)、オートレビュー(OFF/1秒/2秒/ホールド)、縦位置検出機能、エコモード(スリープモード、液晶パワーセーブ)、動画記録枠表示、トラベル日付、ワールドタイム | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止/デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可) | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:60cm~5.9m(W端時)/1.0m~2.5m(T端時) 高感度モード時:1.15m~11.8m(W端時)/1.0m~5.0m(T端時) フラッシュ連写時:60cm~4.5m(W端時)/1.0m~1.9m(T端時) |
||
液晶モニター | アスペクト比 4:3 3.0型 46万ドット TFT液晶、タッチパネル 視野率約100%/オートパワーLCDモード/パワーLCDモード |
||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 絞込み再生(写真のみ、動画のみ、3D、カテゴリー選択、お気に入り)アルバム再生、カレンダー検索、2画面再生、30/12画面再生、ズーム再生(最大16倍)、スライドショー(音楽付き)、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、コピー、動画→静止画作成、動画分割 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約70MB)/SDXCカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
インターフェース | USB(マスストレージ/PTP、USB2.0(Hi-speed)対応)、HDMI出力/NTSC コンポジット/オーディオライン出力(モノラル) | ||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/680mAh(2.5Wh)) ACアダプター(別売、100~240 V対応) |
||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約200枚★1 | ||
外形寸法 | 約幅102.2×高さ56.3×奥行21.6mm | ||
質量 | 約132g(本体)、約149g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO Ver.6.4 HD Lite Edition with Wi-Fi、Quick Time | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●SUMMARIT/ズマリットはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-SUMMARITレンス゛はライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD“および”AVCHD“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 |
付属品
タッチペン,バッテリーパック,バッテリーチャージャー,USB接続ケーブル,CD-ROM,ハンドストラップ
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。