仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 10群14枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 12倍 | ||
| デジタルズーム | 2倍/4倍 メニューによる選択 (EX光学ズームと合わせて最大76.5倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大15 .3倍★1(500 万画素[5M]時)、最大19.1倍★1(300万画素[3M]以下時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F3.7(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=7.4~88.8mm(35mm判換算 35~420mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm/テレ端2m~∞、MF/AFマクロ時:ワイド端5cm/テレ端2m~ ∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| コンバージョンレンズ対応 | ○ | ||
| カメラ有効画素数 | 800万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/1.8型CCD 総画素数832万画素 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(スイッチ切換え)、9点/高速3点/高速1点(エリア選択)/1点(エリア選択)/スポット、マニュアルフォーカス(リング方式)/ワンショットAF/コンティニュアスAF切換え | |
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400 | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/フラッシュ/セットモード1・セットモード2 調整可:±10 ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/プログラムシフト(Pモード時)/AEロック | ||
| 撮影モード | オート/P/A/S/M/動画/シーン1・シーン2(ポートレート/スポーツ/料理/風景/夜景ポートレート/夜景/赤ちゃん/美肌/キャンドル/パーティー/花火/雪/星空/流し撮り) | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、±2 EV オート時:逆光補正 | ||
| オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光 スポット測光 |
||
| 絞り | F2.8 ~ 11.0 | ||
| シャッタースピード | 60~1/2,000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、RAW(Panasonic独自)、TIFF(RGB)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | [4:3] 3264×2448画素(8M)、2560×1920画素(5M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M) [3:2] 3248×2160画素(7M)、2560×1712画素(4.5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9] 3072×1728画素(5.5M)、1920×1080画素(2M) |
||
| 画質モード | TIFF/ファイン/スタンダード/RAW★2 | ||
| 動画撮影 | 640×480画素/320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、 音声付動画、連続記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 |
||
| 連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大9コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) | |
| 低速(L) | 2コマ/秒 最大9コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★3 | ||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示、画面外(逆L字)情報表示、コマ撮りアニメ機能、縦位置検出機能 | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約30cm~約7.0m(広角側)、約30cm~約5.3m(望遠側)/ISOオート設定時 | ||
| 外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー)★4 | ||
| ファインダー | 電子ファインダー(23.5万画素) 視度調整付き 視野率約100% | ||
| 液晶モニター | 2.0型 23.5万画素 低温ポリシリコンTFT液晶 (視野率約100%) |
||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 25画面表示、16画面表示、9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示(RAW以外)、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、アスペクト変換 | |
| インターフェース | DC入力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| プリンター連携 | PictBridge★5 | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V、710mAh)、バッテリーチャージャー/ACアダプター(別売、100~240V対応) | ||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★6:約280枚(付属バッテリーパック) ファインダー撮影時★7:約300枚(付属バッテリーパック) |
||
| 外形寸法 | 幅 約140.75mm×高さ 約85.5mm×奥行 約138.1mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約674g(本体)/約740g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
| 付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~(RAWファイル対応★2)、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、(RAWファイル対応★2)、ArcSoft Panorama Maker、USBドライバー | ||
付属品
バッテリーパック(7.2V 710mAh),バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,レンズキャップ,レンズフード,ストラップ(SDメモリーカードは別売です)
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
- 付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」や、ArcSoft社の「PhotoImpression」は、RAWファイルをJPEG形式の画像に変換するソフトです。
画像を加工・調整してから現像する際にはDMC-FZ30のRAWファイルに対応した市販ソフトをご使用ください。
各社のソフトウェアのDMC-FZ30のRAWファイルへの対応状況については、各社ホームページでご確認ください。
アドビ社(Photoshop Elements 4.0,Photoshop CS2)
http://www.adobe.co.jp/
市川ソフトラボラトリー(SILKYPIX Developer Studio 2.0)
http://www.silkypix.com - 連写速度はカードの書き込み速度に依存。2GB SDメモリーカードまで対応。
- PE-36S/PE-28S以外をご使用されますと誤作動や故障の原因になる場合があります。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 付属SDメモリーカードまたはPanasonic製16MB SDメモリーカード使用
- ファインダー使用時、その他の撮影条件はCIPA規格と同じ。