仕様・スペック
| レンズ | 構成 | 8群11枚(非球面レンズ4面3枚、EDレンズ2枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 18倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (光学ズームと合わせて最大72倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大140.8倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大35.2倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8~F4.4 | ||
| 焦点距離 | f=4.8~86.4mm (35mm 判換算: 27~486mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端)/2m (T端)~∞ マクロAF/MF時:1cm~∞(W端)/2m~∞(4x~10x)/1m~∞(11x~18x(T端)) |
||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.33型CCD 総画素数1270万画素 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ コンティニュアスAF、クイックAF、マニュアルフォーカス(ジョイスティック)、ワンプッシュAF(マニュアルフォーカス時)、AFロック AF測距:1点(エリア選択)/高速1点(エリア選択)/マルチ(11点からエリア選択)/スポット(エリア選択)/顔認識/追尾AF AF補助光 |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 ISO感度上限設定(最高ISO感度:200/400/800/1600) *インテリジェントISOメニューはON/OFF選択のみで感度設定は不可 |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セットモード1・セットモード2 色温度指定 ホワイトバランス微調整(2軸方式) |
||
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
| 撮影モード | P/A/S/M/CUSTOM/クリエイティブ動画/シーン/クローズアップ/夜景&人物/スポーツ/風景/人物/マイカラー/インテリジェントオート シーン(メニュー選択式):パーティ/キャンドル/夕焼け/高感度/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/流し撮り/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/高速連写(速度優先・画質優先切換え)/フラッシュ連写/ピンホール/サンドブラスト/パノラマアシスト/ハイダイナミック/フォトフレーム/ |
||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| オートブラケット | 1/3~1EVステップ、3枚 | ||
| 測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
| 絞り | 6枚羽虹彩絞り F2.8~F8(W端) | ||
| シャッタースピード | 60~1/2,000秒 星空モード時:15、30、60秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒、3枚 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション(各5段階調整) | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)/DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)+QuickTime(TM) | ||
| 動画 | AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG(音声付動画) | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ)/1600x1200(2M EZ) / 640x480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 4000x2672(10.5M) / 3264x2176(7M EZ) / 2560x1712(4.5M EZ) / 2048x1360(2.5M EZ) ・[16:9]設定時 4000x2248(9M) / 3264x1840(6M EZ) / 2560x1440(3.5M EZ) / 920x1080(2M EZ) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード/RAW/RAW+JPEG | ||
| 動画撮影 | ・[4:3]設定時 640×480(30fps)(Quick Time Motion Jpeg)/320×240(30fps)(Quick Time Motion Jpeg) ・[16:9]設定時 848×480(30fps)(Quick Time Motion Jpeg) ・HD動画設定時 1280×720(60p記録)(SH:17Mbps,H:13Mbps,L:9Mbps /AVCHD Lite)/1280×720(30fps) (Quick Time Motion Jpeg) ・最大記録時間:カードの空き容量に依存(内蔵メモリ時は、320×240のみ記録可能) |
||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約10コマ/秒(速度優先時),約6コマ/秒(画質優先時) 3M(4:3) 2.5M(3:2) 2M(16:9) |
|
| 通常 | 約2.3コマ/秒 最大5コマ(スタンダード)/最大3コマ(ファイン) | ||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| その他の機能 | リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、下限シャッター速度(1/250 ~1秒から選択可能)、音声付静止画撮影(5秒) カラーエフェクト:OFF/白黒/セピア/クール/ウォーム 手ブレ補正切換え:OFF/AUTO/MODE1/MODE2 オートレビュー:OFF/1秒/2秒/ホールド/ズーム 縦位置検出機能、エコモード(節電モード)、トラベル日付、ワールドタイム、暗部補正 画質調整:コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション(各5段階調整) |
||
| フラッシュ | 発光モード | 内蔵ポップアップ方式 オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 発光量調整、デジタル赤目補正(選択式 iAは常にON) 先幕・後幕の設定が可能 |
|
| フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:0.3~8.5m(W端時)/1.0~5.4m(T端時) 高感度モード時:1.15~24.2m(W端時)/1.0~15.4m(T端時) |
||
| ファインダー | カラー液晶ビューファインダー 0.2型 20.2万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) 視野率約100% |
||
| 液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 視野率約100%/広視野角 オートパワーLCDモード/パワーLCDモード |
||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生 アフレコ(最大10秒)、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、スライドショー(音楽付き)、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定 撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、コピー、傾き補正、動画9画面表示/静止画記録 |
|
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約40MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
| インターフェース | USB (マスストレージ / PTP、USB2.0(Hi-speed)対応) コンポーネント出力/NTSC/PAL コンポジット(メニュー切換え) / オーディオライン出力(モノラル) |
||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V) ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格:約470枚★1 ・動画連続撮影時間 約150分(AVCHD Lite SHモード、Motion JPEG HDモード) ・動画実撮影時間 約80分(AVCHD Lite SHモード、Motion JPEG HDモード) |
||
| 外形寸法 | 幅 約117.6×高さ 約75.8×奥行 約88.9mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約367g(本体)、約414g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
| 付属ソフト | PHOTO fun STUDIO 4.0 HD Edition、ArcSoft(MediaImpression、Panorama Maker)、SILKPIX Developer Studio 3.0 SE | ||
| 備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,AVケーブル,USB接続ケーブル,ショルダーストラップ,CD-ROM,レンズキャップ,レンズキャップひも,レンズフード,フードアダプター
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。