仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ 8群11枚(非球面レンズ3枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 12倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム(EX光学ズームと合わせて最大66倍)★1 | ||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大14.7倍★2(400万画素[4M]時)、最大16.5倍★2(300万画素[3M]以下時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8~F3.3 | ||
| 焦点距離 | f=6~72mm(35mm判換算:36~432mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端30cm(MF時は5cm)/テレ端2m~∞、A/S/M:ワイド端5cm/テレ端2m~∞、マクロ/かんたん/動画(テレ端以外):ワイド端5cm/テレ端2m~∞、マクロ/かんたん/動画(テレ端時):1.0m~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| コンバージョンレンズ対応 | ○★3 | ||
| カメラ有効画素数 | 600万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数637万画素、原色カラーフィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 9点/高速3点/高速1点/1点/スポット マニュアルフォーカス(ジョイスティック)/コンティニュアスAF切換え |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400(高感度モード時:オート/800/1600) | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/フラッシュ/セットモード1・セットモード2 調節可:±10ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M)、プログラムシフト(Pモード時) | ||
| 撮影モード | P/A/S/M/かんたん/マクロ/動画/シーン(人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/流し撮り/料理/パーティー/キャンドル/花火/星空/赤ちゃん1・赤ちゃん2/雪/高感度★4) | ||
| 露出補正 | 1/3EVステップ、-2~+2 EV かんたんモード時:逆光補正 | ||
| オートブラケット | 1/3~1EVステップ、3枚 | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
| 絞り | F2.8~8 | ||
| シャッタースピード | 60~1/2,000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
| レビュー | 4倍/8倍 拡大表示可能 | ||
| クイック削除 | ○ | ||
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、TIFF(RGB)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime(TM) | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | [4:3] 2816×2112画素(6M)、2304×1728画素(4M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2] 2816×1880画素(5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9] 2816×1584画素(4.5M)、1920×1080画素(2M) *かんたんモード時はクォリティとセットで切換え(引き伸ばし、Lサイズ[3:2]、Eメール) |
||
| 画質モード | TIFF/ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 848×480画素(16:9)/640×480画素・320×240画素(4:3) 、30コマまたは10コマ/秒、記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 | ||
| 連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大13コマ(スタンダード)/最大7コマ(ファイン) 低速連写(L)2コ |
|
| 低速(L) | 2コマ/秒 最大13コマ(スタンダード)/最大7コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★5 | ||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示、画面外(逆L字)情報表示、コマ撮りアニメ機能、手ブレ補正切換え(OFF/MODE1/MODE2)、縦位置検出機能、トラベル日付 | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約0.3~約6.0m(ワイド端/ISOオート) 約0.3~約5.4m(テレ側/ISOオート) |
||
| ファインダー | 電子ビューファインダー(EVF 11.4万画素)、 視度調整付き(-5~+3dioptor)視野率約100% | ||
| 液晶モニター | 2.5型 11.4万画素 低温ポリシリコンTFT液晶、視野率約100% パワーLCD機能/ハイアングルモード | ||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 25画面再生、9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、音声付静止画再生、音声付動画再生、DPOFプリント設定、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、アスペクト変換、お気に入り設定 | |
| 記録メディア | SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| プリンター連携 | PictBridge★6 | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V,710mAh)、ACアダプター(別売、100~240V 対応) | ||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格:約320枚★7★8(付属バッテリーパック) ファインダー撮影時:約340枚★7★9(付属バッテリーパック) |
||
| 外形寸法 | 幅 約112.5×高さ 約72.2×奥行 約79.0mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約310g(本体)/約357g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
| 付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~、USBドライバー(Windows98のみ対応)、ArcSoft(PhotoImpression,Panorama Maker,PhotoBase) | ||
| 備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧下さい。 http://www.cipa.jp ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ●ELMARIT/エルマリートはライカ カメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARITレンズは、ライカ カメラ社の品質基準に基づき、ライカ カメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer Inc.の登録商標または商標です。 ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 USB接続ケーブル対応OS ●Windows(R)XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン ●Mac OS 9.x、Mac OS XがインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン |
||
付属品
バッテリーパック(7.2V/710mAh),バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,レンズキャップ,レンズフード,フードアダプター,ストラップ
- 高感度モード時はデジタルズームは使用できません。
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。高感度モード時には、EX光学ズームは使用できません。
- レンズアダプター(DMW-LA2)が必要です。MCプロテクター(DMW-LMC52)、NDフィルター(DMW-LND52)は同梱のフードアダプターを装着した状態で使用可能です。
- 高感度モード時は撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- 連写速度はカード書き込み速度に依存。2GB SDメモリーカードまで対応。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
- Panasonic製 16MB SDメモリーカード使用
- ファインダー撮影時、その他の撮影条件はCIPA規格と同じ。