仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-SUMMICRONレンズ7群8枚(非球面レンズ2枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 3倍 | ||
| デジタルズーム | 最大2倍 バリアブルズーム (光学ズームと合わせて最大6倍) |
||
| 開放絞り値 | F2.0(ワイド端)~F2.5(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=7~21mm(35mm判換算 33~100mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 30cm~∞、マクロ時:ワイド端 6cm/テレ端 20cm~50cm | ||
| コンバージョンレンズ対応 | ○ | ||
| カメラ有効画素数 | 390万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/1.76型CCD 総画素数401万画素 補色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | パッシブAFセンサー併用、オート/マクロ/マニュアル切換え、スポットAF切換え、マニュアルフォーカスリング対応 | |
| フォーカスブラケット | 3枚/5枚 | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/100/200/400 | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/蛍光灯/フラッシュ/セットモード | ||
| 露出 | プログラムAE/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) | ||
| 撮影モード | オート/P/A/S/M/動画 | ||
| 露出補正 | 0.25EVステップ、±2EV | ||
| オートブラケット | 3枚/5枚 0.25~1EVステップ | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
| 絞り | F2.0~8 | ||
| シャッタースピード | 8~1/1000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○ | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度 | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠)/TIFF(RGB)、DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | JPEG(DCF準拠)+QuickTime | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | 2240×1680画素、1600×1200画素、1120×840画素、640×480画素 | ||
| 画質モード | TIFF/ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 320×240画素、10コマ/秒、音声付動画:連続記録時間はメモリーカード容量に依存 | ||
| 連写撮影 | 全ての記録画素数で約4コマ/秒 最大8コマ(スタンダード)/4コマ(ファイン) |
||
| 音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止、先幕/後幕スローシンクロ切換え、発光量調整 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.1~4.5m(広角側) 0.2~3.5m(望遠側) |
||
| 外部フラッシュ対応 | ホットシュー ※PE-36S/PE-28S/PE-20ST以外をご使用されますと誤作動や故障の原因になる場合があります。 |
||
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー(視度調整付き) | ||
| 液晶モニター | 2.5型 20万画素 低温ポリシリコンTFT液晶 | ||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、DPOFプリント設定★1、プロテクト設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、携帯送信画像作成 | |
| インターフェース | DC入力、A/V出力(NTSC)、USB | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属、7.2V、1400mAh)、ACアダプター(付属、100~240V対応) | ||
| 撮影可能枚数 | 液晶モニター撮影:約120分/240枚 ファインダー撮影:約180分/360枚 ※30秒毎に1枚撮影、2回に1回フラッシュフル発光、25℃ |
||
| 外形寸法 | 幅 約127.5×高さ 約82.0×奥行 約63.4mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約360g(本体)/約450g(メモリーカード、電池含む) | ||
| 付属ソフト | SD Viewer for DSC、PictureStageイメージアップローダー、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoft Panorama Maker、ArcSoft PhotoPrinter、USBドライバー | ||
付属品
SDメモリ-カード(32MB),バッテリーパック(7.2V、1400mAh),ACアダプター(100~240V対応),A/Vケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,モニターフード,レンズキャップ、ストラップ
- 液晶に表示される日付データをプリント時に自動的に表示させる事はできません。必要な場合は同梱のSDビューワー等、アプリケーション側で日付プリントを可能にするソフトがインストールされているパソコン等で操作して下さい。また、プリントサービス店等でプリントされる場合、カメラ側でDPOF設定を行ってもDPOFでの日付印刷指定は出来ませんので必要な場合は事前にサービス店にご相談下さい。