仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ルミックスDCバリオレンズ 5群6枚(非球面3枚4面) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 3倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大12倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大19.1倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大4.8倍(3M (300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.1(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=5.5~16.5mm(35mm 判換算:33~100mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:5cm~∞ マクロ/インテリジェント時:5cm(W端)/30cm(T端)~∞ |
||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 810万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型 総画素数832万画素CCD、原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ AF測::5点/高速1点/1点 |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 インテリジェントISO感度(最高ISO感度:400/800/1250) |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | インテリジェント/通常撮影/動画/ シーン(メニュー選択式):人物/美肌/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/高速連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮 |
||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| オートブラケット | オート(AE)ブラケット:1/3~1EVステップ、3枚 | ||
| 測光方式 | 評価測光 | ||
| 絞り | 2段切換え | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒 星空モード時:15、30、60秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ズーム/ホールド) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
| 動画 | QuickTime TM Motion JPEG(音声付動画) | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 3264×2448(8M)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/1600×1200(2M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・[3:2]設定時 3264×2176(7M)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360(2.5M EZ) ・[16:9]設定時 3264×1840(6M)/2560×1440(3.5M EZ)/1920×1080(2M EZ) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 848×480(16:9)、640×480、320×240画素(4:3)、30または10コマ/秒、音声付動画 | ||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約5.5コマ/秒、2M(4:3/16:9)2.5M(3:2) | |
| 通常 | 約2.5コマ/秒、最大7コマ(スタンダード)/最大4コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | 約2コマ/秒(内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能) | ||
| その他の機能 | 撮影ガイドライン表示 カラーモード:標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/クール/ウォーム 手ブレ補正切換え:OFF/MODE1/MODE2 オートレビュー(1秒/2秒/ホールド/ズーム)、縦位置検出機能、エコモード(節電モード)、トラベル日付、ワールドタイム |
||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.3~5.9m(W端時)/0.3~3.2m(T端時) | ||
| 液晶モニター | 2.5型 23万ドット TFT液晶 野率約100% オートパワーLCDモード/パワーLCDモード/ハイアングルモード対応 |
||
| マイク/スピーカー | ○/- | ||
| 再生 | 再生モード | 12/30画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、スライドショー、お気に入り設定、撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、リサイズ、トリミング、コピー、横縦比変換 | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約24MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力、AV出力★1(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2(付属) 単3形オキシライド乾電池×2(別売) 単3形ニッケル水素電池×2(別売) DCカプラー(別売) ACアダプター(別売、100~240V対応、別売DCカプラーが必要) |
||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★2:約180枚★3(同梱アルカリ乾電池) CIPA規格★2:約270枚★3(別売オキシライド乾電池) CIPA規格★2:約470枚★3(ニッケル水素電池[HHR-3XPS]での測定) |
||
| 外形寸法 | 幅 約95.7×高さ 約62.0×奥行 約 31.2(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約129g(本体)、約177g(メモリーカード、電池含む) | ||
| 付属ソフト | USBドライバー、PHOTOfunSTUDIO -viewer-、ArcSoft(MediaImpression、Panorama Maker) | ||
| 備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●Windows(R) Vista /XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン ●Mac OS 9.2.2、Mac OS X(10.1~10.4)がインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン |
||
付属品
単3形アルカリ乾電池×2本,AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- 再生モード時以外は使用できません。
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。