仕様・スペック
| レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIOレンズ 5群6枚(非球面レンズ4面3枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 4倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大16倍、EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大25.5倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大6.4倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.9(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=5.5~22.0mm(35mm判換算:33~132mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞ マクロ/インテリジェント時:ワイド端5cm/テレ端30cm~∞ |
||
| 手ブレ補正 | ○(オート/モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 810万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型 総画素数832万画素CCD 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ AF測距:顔認識/9点/1点/AF補助光/クイックAF |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/動画撮影/ シーンモード(メニュー選択式):人物/美肌/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/高速連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮 |
||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| 測光方式 | 評価測光 | ||
| 絞り | 2段切換え | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15、30、60秒) | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ズーム/ホールド) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア/クール/ウォーム | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠) | |
| 動画 | QuickTime TM Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・[4:3]設定時 3264x2448(8M) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) ・[3:2]設定時 3264x2176(7M) / 2048x1360(2.5M EZ) ・[16:9]設定時 3264x1840(6M) / 1920x1080(2M EZ) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 848×480(16:9)、640×480、320×240画素(4:3)、30コマ/秒、音声付動画 | ||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約4.5コマ/秒 3M(4:3) 2.5M(3:2)2M(16:9) | |
| 通常 | 約3コマ/秒、 最大7コマ(スタンダード) / 最大4コマ(ファイン) | ||
| フリー連写(∞) | 約2コマ/秒(内蔵メモリーまたはカード使用可能容量いっぱいまで連写可能。) | ||
| その他の機能 | 撮影ガイドライン表示、縦位置検出機能、エコモード(節電モード)、トラベル日付、ワールドタイム | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.3~5.9m(W端時)/0.5~2.8m(T端時) | ||
| 液晶モニター | 2.5型 23万ドット TFT液晶 視野率約100% オートパワーLCDモード/パワーLCDモード/ハイアングルモード対応 |
||
| マイク/スピーカー | ○/○ | ||
| 再生 | 再生モード | 12/30画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、スライドショー、お気に入り設定、撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ、コピー | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約50MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力(DCカプラー経由) USB(マスストレージ / PTP) コンポーネント出力/ NTSC/PAL コンポジット(メニュー切換え)/オーディオライン出力(モノラル) |
||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 ACアダプター(別売、100~240V対応、別売DCカプラーが必要) ※エボルタもご使用いただけます |
||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約270枚★2(同梱アルカリ乾電池) CIPA規格★1:約550枚★2(ニッケル水素電池[HHR-3XPS]での測定) |
||
| 外形寸法 | 約幅 96.7×高さ 62.0×奥行 29.8mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約128g(本体) | ||
| 付属ソフト | USBドライバー、PHOTOfunSTUDIO 3.0 | ||
| 備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です |
||
付属品
単3形アルカリ乾電池,AVケーブル,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。