仕様・スペック
レンズ | 構成 | 8群11枚(非球面 8面 5枚)LEICA DC VARIO-SUMMILUX 光学3.1倍ズーム f= 10.9mm ~34mm(35mm 判換算:24~75mm)/F1.7~2.8 光学式手ブレ補正機構内蔵 |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 3.1倍 | ||
超解像iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2倍) | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大6.2倍(4:3、3M時) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm ~ ∞ AFマクロ/MF/i.AUTO/動画:W端 3cm T端 30cm ~ ∞ |
||
カメラ有効画素数 | 1280万画素 | ||
撮像素子 | 4/3型MOSセンサー 総画素1684万画素 原色カラーフィルタ | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/MF(切換えスイッチ) AFS/AFF/AFC 自動焦点測距エリア:追尾/顔+瞳認識/49点マルチ/カスタムマルチ/1点/ピンポイント |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | (静止画)オート/i.ISO/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(1/3EVステップに変更可能) *[拡張ISO感度] |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セット1/セット2/セット3/セット4/色温度指定、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/A/S/M | ||
露出補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV、露出補正連動選択可 | ||
オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV)、撮影枚数:3枚/5枚/7枚 | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段虹彩絞り(9枚羽根、1/3EV刻み) | ||
シャッタースピード | 静止画:60秒~1/4000秒(メカシャッター)、1秒~1/16000秒(電子シャッター)、T(タイム)(最大約120秒) 動画:1/25秒~1/16000秒(24p時)、1/30秒~1/16000秒(24p以外) (ただし、M動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒) |
||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
ライブビューモード | 有り:30fps*デフォルト初期/60fps(なめらか優先) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW、JPEG(DCF準拠, Exif2.3準拠)、DPOF対応 | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・[4:3] 設定時 4112x3088(12.5M) (L)/ 2976x2232(6.5M) (M) / 2048x1536(3M)(S) ・[3:2] 設定時 4272x2856(12M) (L)/ 3120x2080(6.5M) (M) / 2112x1408(3M) (S) ・[16:9]設定時 4480×2520(11M) (L)/3840×2160(8M)(M)/1920×1080(2M) (S) ・[1:1]設定時 3088×3088(10M) (L)/2240×2240(5M)(M)/1536×1536(2M) (S) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | <AVCHD設定時> AVCHD Progressive 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)、60p記録(センサー出力60コマ/秒) AVCHD 1920×1080(FHD/60i:約17Mbps)、60i記録(センサー出力60コマ/秒) 1920×1080(FHD/30p:約24Mbps)、60i記録(センサー出力30コマ/秒) 1920×1080(FHD/24p:約24Mbps)、24p記録(センサー出力24コマ/秒) *最大記録時間:29分59秒 *音声圧縮形式:Dolby Digital(2ch) <MP4設定> 3840×2160(4K/30p:約100Mbps)(センサー出力30コマ/秒) 3840×2160(4K/24p:約100Mbps)(センサー出力24コマ/秒) 1920×1080(FHD/60p:約28Mbps)(センサー出力60コマ/秒) 1920×1080(FHD/30p:約20Mbps)(センサー出力30コマ/秒) 1280×720(HD/30p:約10Mbps)(センサー出力30コマ/秒) 640×480(VGA/30p:約4Mbps)(センサー出力30コマ/秒) *ハイスピード動画 なし *4Kフォトモードで4:3、3:2、1:1選択時は異なる画素数で記録されます。 *最大記録時間:4Kは15分、他は29分59秒または4GBまで *音声圧縮形式:AAC(2ch) |
||
連写撮影 | ■連写速度(AF固定) SH:40コマ/秒(電子シャッター)、 H:11コマ/秒(電子/メカシャッター)、M:7コマ/秒(ライブビュー)(電子/メカシャッター)、L:2コマ/秒(ライブビュー)(電子/メカシャッター) ■連写速度(AF追従) H:6.5コマ/秒(電子/メカシャッター)、M:6.5コマ/秒(ライブビュー)(電子/メカシャッター)、L:2コマ/秒(ライブビュー)(電子/メカシャッター) |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 約60コマ/秒(速度優先)、約40コマ/秒(画質優先) | |
通常 | 約11コマ/秒、最大12コマ(スタンダード/ファイン)約5コマ・2コマ/秒(AF追従連写) | ||
その他の機能 | 4Kフォトモード、A/S/Mモードでのフィルター、動画撮影中の静止画撮影、電子水準器、ヒストグラム、縦位置自動検出、デジタル赤目補正、日付焼き込み | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 先幕・後幕の設定可能 |
|
フラッシュ撮影範囲 | 別売DMW-FL70使用時 ISOオート設定時:約0.6~14.1m(W端時)/約0.3~8.5m(T端時) 高感度モード時:約0.8~26m(W端時)/約0.6~15.7m(T端時) |
||
外部フラッシュ対応 | 対応 | ||
ファインダー | フィールドシーケンシャル方式 / 約276万ドット相当 、アイセンサー 約100% / 約1.39倍(35mm判換算:約0.7倍)(-1m-1 50mm無限遠時) -4.0~+3.0(dpt) |
||
液晶モニター | 3.0型 92万ドット TFTモニター 視野率約100% 広視野角 |
||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
再生 | 再生モード | 30/12画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、カテゴリー再生、スライドショー(音楽付き)、タイトル編集、文字焼き込み、画像回転表示、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、プリント設定、プロテクト設定、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、動画→静止画作成、動画分割 | |
記録メディア | SDカード/SDHCカード*/SDXCカード* *[UHS-I U3対応] |
||
インターフェース | 8pin AV/USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応/microHDMI Dタイプ(VIErAリンク) | ||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(1ch - 11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V/1025mAh(7.4Wh) | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約190分 | ||
撮影可能枚数 | 約350枚(モニター時) 約320枚(LVF時) 別売DMW-FL70不使用時 ★1 |
||
外形寸法 | 幅114.8×高さ66.2×奥行55.0mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約393g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE | ||
備考 | ・LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。 ・SUMMILUX/ズミルックスはライカカメラ社の登録商標です。 ・LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ・CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ・“AVCHD Progressive “および”AVCHD Progressive “ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ・HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ・AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ・おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,ホットシューカバー,レンズキャップ,レンズキャップひも,ショルダーストラップ,USB接続ケーブル,DVD
- CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。)