仕様・スペック
レンズ | 構成 | 9群11枚 LEICA DC VARIO-SUMMILUX (非球面12面6枚(2枚のEDレンズ含む)、 超高屈折率UHRレンズ1枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 3倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 光学と合わせて最大12倍 iAズーム・EX光学ズームとと合せて最大24倍 |
||
EX光学ズーム | 最大6倍(3:2アスペクト、S時) | ||
開放絞り値 | F1.4 | ||
焦点距離 | f=8.8mm-26.4mm(35mm 判換算:24-72mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端) / 30cm (T端) - ∞ AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:3cm(W端) / 30cm(T端) - ∞ |
||
手ブレ補正 | ○(OFF/ON) | ||
カメラ有効画素数 | 2010万画素 | ||
撮像素子 | 1.0型 高感度MOSセンサー 総画素数2090万画素 原色カラーフィルター |
||
フォーカス | フォーカスモード | 顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF | |
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | (静止画) オート/ インテリジェントISO / 80 / 100 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EVステップに変更可能) (動画) オート / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3EVステップに変更可能) |
|
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度指定1・2・3・4(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C) / パノラマ / シーンガイド / クリエイティブコントロール / インテリジェントオート(iA) シーンガイド: 人物をきれいに撮る / 人物の肌をきれいに撮る / 逆光でふんわり撮る / 逆光でしっかり撮る / ほのぼのした雰囲気で撮る / 子どもをかわいく撮る / 風景をきれいに撮る / 青空をさわやかに撮る / 夕焼けを幻想的に撮る / 夕焼けを印象的に撮る / 水面をキラキラ撮る / 夜景をきれいに撮る / 夜空をクールに撮る / 夜景を暖かく撮る / 夜景をアーティスティックに撮る / イルミネーションをキラキラ撮る / 夜景を手持ちで撮る / 夜景をバックに人物をきれいに撮る / 花をふんわり撮る / 料理をおいしそうに撮る / スイーツをかわいく撮る / 動くペットをきちんと撮る / スポーツをきれいに撮る / モノクロで撮る クリエイティブコントロール:ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダナミックモノクローム / ラフモノクローム* / シルキーモノクローム* / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ / ソフトフォーカス* / ファンタジー / クロスフィルター* / ワンポイントカラー / サンシャイン*) *動画時は無効 |
||
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | ||
オートブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | ||
測光方式 | マルチ / 中央重点 / スポット | ||
絞り | F1.4-11 / 9枚羽根虹彩絞り | ||
シャッタースピード | 静止画:60秒-1/4000秒(メカシャッター) 1秒-1/16000秒(電子シャッター) B(バルブ 最大約120秒) 動画 :1/25秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p/MP4, 4K24p)、 1/30秒~1/16000秒(AVCHD, FHD24p/MP4, 4K24p以外) (ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/2秒~1/16000秒 |
||
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒+3枚 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度 / 色調 /フィルター効果 (彩度 : モノクローム以外, 色調・フィルター効果 : モノクロームのみ) |
||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.3) / RAW | |
動画 | AVCHD Progressive/AVCHD / MP4 | ||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:4864x3648 (17.5M) (L) / 3456x2592 (9M) (M) / 2432x1824 (4.5M) (S) [3:2]設定時:5472x3648 (20M) (L) / 3888x2592 (10M) (M) / 2736x1824 (5M) (S) [16:9]設定時:5472x3080 (17M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S) [1:1]設定時:3648x3648 (13.5M) (L) / 2592x2592 (6.5M) (M) / 1824x1824 (3.5M) (S) |
||
画質モード | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
動画撮影 | 【AVCHD Progressive】 FHD 60p*1:1920x1080(約28Mbps) センサー出力 60コマ/秒 (Dolby Digital) 【AVCHD】 FHD 60i*1:1920x1080(約17Mbps) センサー出力 60コマ/秒 (Dolby Digital) FHD 60i:1920x1080(約24Mbps) センサー出力 30コマ/秒 (Dolby Digital) FHD 24p:1920x1080(約24Mbps) センサー出力 24コマ/秒 (Dolby Digital) 【MP4】 4K 30p*2:3840x2160(約100Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) 4K 24p*1:3840x2160(約100Mbps) センサー出力 24コマ/秒(AAC) FHD 60p*2:1920x1080(約28Mbps) センサー出力 60コマ/秒(AAC) FHD 30p:1920x1080(約20Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) HD 30p:1280x720(約10Mbps) センサー出力 30コマ/秒(AAC) *1:最大記録時間 29分59秒まで *2:最大記録時間 15分まで |
||
連写撮影 | メカシャッター時:約10コマ/秒 電子シャッター時:約50コマ/秒 |
||
フラッシュ | 発光モード | オート*/強制発光/赤目軽減オート*/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 *iA、iA+のみ | |
フラッシュ撮影範囲 | ISO AUTO:約0.5m ~ 約12.1m 約0.3m ~ 約6.0m ISO 100:約0.5m ~ 約2.1m 約0.3m ~ 約1.0m ISO 200:約0.7m ~ 約3.0m 約0.3m ~ 約1.5m ISO 400:約1.0m ~ 約4.2m 約0.5m ~ 約2.1m ISO 800:約1.4m ~ 約6.0m 約0.7m ~ 約3.0m ISO 1600:約2.0m ~ 約8.5m 約1.0m ~ 約4.2m ISO 3200:約2.8m ~ 約12.1m 約1.4m ~ 約6.0m ISO 6400:約4.0m ~ 約17.1m 約2.0m ~ 約8.5m ISO 12800:約5.6m ~ 約24.2m 約2.8m ~ 約12.1m ISO 25600:約8.0m ~ 約34.2m 約4.0m ~ 約17.1m |
||
外部フラッシュ対応 | ○ | ||
液晶モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率 約100% | ||
マイク/スピーカー | ステレオ / モノラル | ||
記録メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) | ||
インターフェース | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B/microHDMI TypeD | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz ~ 2,462MHz(1~11ch) | ||
セキュリティ | Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | リチウムイオン電池(7.2V/680mAh), カプラー対応(別売ACアダプター) | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約130分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約260枚 (1枚/30秒撮影、ズーム動作/1枚、フラッシュ1/2回発光、電源OFF 10分放置/10枚撮影) |
||
外形寸法 | 幅 約105.5 x 高さ 約60.0 x 奥行 約 42.0mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約280g(本体) 約310g(バッテリー、メモリーカード含む) |
||
付属ソフト | <ダウンロード対応> PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE、SILKYPIX® Developer Studio SE、LoiLoScope -体験版 |
||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●SUMMILUX/ズミルックスはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-SUMMILUXレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、 登録商標です。 ●スマートフォン/タブレットでの操作、SNSへのアップロードには専用アプリ「Panasonic Image App」をスマートフォン/タブレットにインストールする必要があります。 対応OS(2016年9月現在) Android 用: Android 4.0以上 iPhone用:iOS 7.0以上 詳しくはサポートサイトをご確認ください。http://panasonic.jp/support/software/image_app/index.html ●スマートフォン/タブレットアプリ「Panasonic Image App」はパナソニック株式会社の提供する、Wi-Fi搭載 LUMIXから送信された写真や動画を受信したり、WEBサービスへ中継するアプリケーションです。 ●「Panasonic Image App」 (無料配布)は「Google Play™」または「App Store」より入手することができます。 ●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●AndroidはGoogle Inc. の商標または登録商標です。 |
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ