仕様・スペック
| レンズ | 構成 | ルミックスDCバリオレンズ 7群8枚(非球面レンズ3面2枚) |
|
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 6倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (EX光学ズーム(EZ)と合わせて最大36倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大9倍(3M(300万画素)以下のモード時) | ||
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F4.5(テレ端) | ||
| 焦点距離 | f=6.1~36.6mm(35mm 判換算: 37~222mm相当) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常:50cm/テレ端1.2m~∞、マクロ/かんたん/インテリジェントISO感度/動画モード時:ワイド端5cm/テレ端50cm~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
| カメラ有効画素数 | 720万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数738万画素 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 5点/高速3点/高速1点/1点/スポット |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/100/200/400/800/1250 (高感度モード時:3200) | |
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード★1 調整可:±10ステップ(オート時以外) |
||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | インテリジェントISO感度/通常撮影/かんたん/マクロ/動画/シーン(人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/夕焼け/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/高感度★2/ビーチ/星空/花火/雪/空撮) | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、±2EV かんたんモード時:逆光補正 | ||
| 測光方式 | インテリジェント評価測光 | ||
| 絞り | 2段切り換え(ワイド端:F2.8/F8) | ||
| シャッタースピード | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/3秒) | ||
| レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ナチュラル/ヴィヴィッド/白黒/セピア | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.21準拠)、DPOF対応 | |
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | [静止画] [4:3]3072×2304画素(7M)、2560×1920画素(5M Ez)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2]3072×2048画素(6M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9]3072×1728画素(5.5M)、1920×1080画素(2M) *かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、Lサイズ[3:2]、Eメール) |
||
| 画質モード | ファイン/スタンダード | ||
| 動画撮影 | 848×480画素(16:9)/640×480画素[カード使用時のみ]・320×240画素(4:3)、30または10コマ/秒、音声付動画 | ||
| 連写撮影 | 連写速度はカードの種類、記録画素数、クオリティによって変化。内蔵メモリーまたはカードの使用可能容量いっぱいまで連写可能。 | ||
| その他の機能 | イージーズーム、スローシャッター切換え、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、エコモード(節電モード)、縦位置検出機能、トラベル日付、ワールドタイム | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 約50cm~約5.4m(広角側/ISOオート)、約50cm~約3.3m(望遠側/ISOオート) | ||
| 液晶モニター | 2.5型 11.5万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%)、ハイアングルモード | ||
| マイク/スピーカー | ○/- | ||
| 再生 | 再生モード | 25画面再生、9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、コピー、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、日付焼き込み | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約27MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ対応) | ||
| インターフェース | DC入力、AV出力★3(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
| 電源 | 単3形オキシライド乾電池×2(付属) 単3形アルカリ乾電池×2(別売) ニッケル水素電池×2(別売) ACアダプター(別売、100~240V対応) |
||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★4:約250枚★5(付属オキシライド乾電池) CIPA規格★4:約280枚★5(ニッケル水素電池[HHR-3XPS]での測定) |
||
| 外形寸法 | 幅 約98.5×高さ 約62.3×奥行 約33.1mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約184g(本体)、約230g(メモリーカード、付属電池含む) | ||
| 付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、USBドライバー | ||
| 備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
単3形オキシライド乾電池×2本,AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- シーンモードの人物/美肌/スポーツ/赤ちゃん1・赤ちゃん2/ペット/高感度でも設定できます。
- 高感度モード時は撮影した画像が少し粗くなりますが、高感度処理のためで、異常ではありません。
- 再生モード時以外は使用できません。
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。