仕様・スペック
| レンズ | 構成 | 8群8枚(非球面:8面4枚、異常分散ガラス:1枚) | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 12倍 | ||
| 超解像iAズーム | - | ||
| iAズーム | 24倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.0倍) | ||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大16.9倍(4:3、8M時)、最大27.0倍(4:3、3M以下時)時) | ||
| 開放絞り値 | F3.1~6.3 | ||
| 焦点距離 | f=4.3mm~51.6mm(35mm換算:24~288mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常/インテリジェントAUTO/動画:3cm(W端)/1.5m(T端)~∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
| カメラ有効画素数 | 1600万画素 | ||
| 撮像素子 | 原色カラーフィルタ 1/2.33型CCD 総画素1660万画素 | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常(マクロ範囲までカバー) AF測距:1点/9点/顔認識 |
|
| AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
| 記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/100/200/400/800/1600 高感度モード:1600~6400 |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 露出 | プログラムAE | ||
| 撮影モード | i.AUTO / 通常 / パノラマ / シーン★1 / クリエイティブコントロール★2 | ||
| 露出補正 | 1/3EVステップ ±2EV | ||
| オートブラケット | - | ||
| 測光方式 | マルチ測光 | ||
| 絞り | 2段ターレット絞り: WIDE端:F3.1/7.8 TELE端:F6.3/16.3 |
||
| シャッタースピード | 静止画:8秒~1/2000秒 星空モード時:15秒/30秒/60秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) | |
| 音声付き静止画 | - | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4608×3456(16M)/3264×2448(4:3 8M EZ)/2048×1536(3M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4608×3072(14M)/3264×2176(3:2 7M EZ)/2048×1360(3:2 2.5M EZ) ・アスペクト[16:9] 設定時 4608×2592(12M)/1920×1080(16:9 2M EZ) ・アスペクト[1:1] 設定時 3456×3456(12M)/1536×1536(1:1 2.5M EZ) |
||
| 動画撮影 | ・QuickTime Motion JPEG 1280X720/640×480/320×240、30コマ/秒 最大記録時間:2GBまで |
||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約3.5コマ/秒 | |
| 通常 | 約1.4コマ/秒 | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:60cm~5.2m(W端時)/1.5m~2.6m(T端時) | ||
| 液晶モニター | 2.7型 46万ドット TFT液晶 | ||
| マイク/スピーカー | モノラル/モノラル | ||
| 記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/内蔵メモリー(約80MB) | ||
| インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック、USB2.0(HighSpeed)対応 | ||
| ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
| 使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | ||
| セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
| アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 3.6V/690mAh(2.5Wh)) | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★3:約200枚★4(付属バッテリーパック) | ||
| 外形寸法 | 約幅 99×高さ59.9×奥行29.8mm | ||
| 質量 | 約163g(リチウムイオン電池・SDカ-ド除く) | ||
| 付属ソフト | - | ||
| 備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 | ||
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ
- シーン:人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/HDR/ガラス越し/星空モード
- クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ / オールドデイス/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクロ-ム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ソフトフォーカス/クロスフィルター/ワンポイントカラー
- Panasonic製 SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。