仕様・スペック
| レンズ | 構成 | 7群9枚(非球面6面4枚)LEICA DC VARIO-ELMAR | |
|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 10倍 | ||
| デジタルズーム | 最大4倍 (光学ズームと合わせて最大40倍) |
||
| EX光学ズーム(EZ) | 最大22.5倍(3M(300万画素)以下のモード時) iAズーム:20倍(1600万画素) |
||
| 開放絞り値 | F3.1~5.9 | ||
| 焦点距離 | f=4.5~45.0mm(35mm判換算:25-250mm) | ||
| 撮影可能範囲 | 通常/インテリジェントAUTO/動画:5cm(W端) / 1.5m(T端) - ∞ | ||
| 手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
| カメラ有効画素数 | 1610万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.33型 総画素数1660万画素CCD 原色フィルター | ||
| フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ AF測距:顔認識/1点/23点 |
|
| AF補助光 | ○ | ||
| 記録 | ISO感度 | iISO/100/200/400/800/1600 高感度モード時:1600~6400 |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
| 露出 | オート(プログラムAE)、露出補正(1/3 EVステップ、-2~+2EV) | ||
| 撮影モード | インテリジェントオート/3D撮影/クリエイティブコントロール(ポップ/レトロ/ハイキー/ローイー/セピア/ダイナミックモノクロ/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ワンポイントカラー)/シーン(メニュー選択式):人物/美肌/風景/パノラマ/スポーツ/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/逆光補正HDR/料理/赤ちゃん1・2/ペット/夕焼け/高感度/星空/ガラス越し/水中/ハイスピード動画 | ||
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
| オートブラケット | - | ||
| 測光方式 | マルチ測光 | ||
| 絞り | 2ターレット絞り(F3.1/F9(W)、F5.9/F16(T)) | ||
| シャッタースピード | 8~1/1,600秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
| 画質調整(カラーモード) | 標準/ヴィヴィッド(通常・動画時)/白黒/セピア/ハッピー(iAのみ) | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠)/DPOF対応 | |
| 音声付き静止画 | - | ||
| 動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
| 記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4608×3456(16M)/3648×2736(10M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4608×3072(14M) ・アスペクト[16:9] 設定時 4608×2592(12M) ・アスペクト[1:1] 設定時 3456×3456(12M) |
||
| 動画撮影 | ・QuickTime Motion JPEG時 1280X720(24fps)/540×480(30fps)/320×240(30fps)、30コマ/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存、※内蔵メモリ使用時は320×240のみ |
||
| 連写撮影 | 高速連写モード | 約10コマ/秒(3M時) | |
| フリー連写(∞) | フリー連写(約1.4コマ/秒) | ||
| その他の機能 | 撮影ガイドライン表示、オートレビュー(OFF/1秒/2秒/ホールド)、縦位置検出機能、自動電源OFF、時刻合せ、トラベル日付、ワールドタイム、日付焼き込み | ||
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
| フラッシュ撮影範囲 | i.ISO設定時:0.6m~4.1m(W端時)/1.5m~2.1m(T端時) フラッシュ連写時:0.6m~3.6m(W端時)/1.5m~1.9m(T端時) |
||
| 液晶モニター | 2.7型 23.0万ドット TFT液晶 視野率約100% | ||
| マイク/スピーカー | モノラル | ||
| 再生 | 再生モード | 30/12画面再生ズーム再生、絞り込み再生、画像回転表示、スライドショー(音楽付き)、お気に入り設定、撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、画像コピー、かんたんレタッチ | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約90MB) SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード |
||
| インターフェース | 8pin AV/USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応 | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属3.6V/690mAh(2.5Wh)) 付属アダプター |
||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約150分 | ||
| 撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約250枚★2(付属バッテリーパック) | ||
| 外形寸法 | 約幅 94.8×高さ55.8×奥行21.9mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約111g(本体)、約126g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
| 付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE/AdobeReader/LoiLoScope-体験版- | ||
| 備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 |
||
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。