仕様・スペック
| 電源 | 電源 | 5.0V / 0.8A カメラ本体のホットシューコネクタ経由で給電 | |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 最小0.6W (WIND CUT=OFF、NOICE CUT=OFF、LMT=OFF、48kHz/24bit/2ch) 最大0.8W(WIND CUT=HI、NOICE CUT=HI、96kHz/32bit/2ch) |
||
| オーディオ仕様 | 入力 | マイク形式 | 4chエレクトレットコンデンサ型マイクアレイ |
| 指向性モード | 前方単一指向性、前方超指向性、後方超指向性、前後超指向性、ステレオ(90°)、ワイドステレオ(120°) | ||
| WIND CUT | OFF,STD,HI | ||
| NOISE CUT | OFF,STD,HI | ||
| GAIN | -20dB,0dB,+20dB ※フロート時は0dB固定 | ||
| AUDIO LEVEL | -18dB~+12dB ※フロート時は0dB固定 | ||
| LMT | OFF,ON,AUTO ※フロート時は無効 | ||
| オーディオ性能★1 | 感度 | -12dBFS(0dB=1 V/Pa, 1kHz) | |
| 周波数特性 | 40Hz~20kHz | ||
| 最大入力音圧レベル | 122dBSPL以上 | ||
| SN比 | 77dB以上 | ||
| ダイナミックレンジ | 105dB以上 | ||
| 出力 | サンプリング周波数 / ビット長 / ch数 | リニア時: 48kHz/24bit/2ch, 96kHz/24bit/2ch 48kHz/24bit/4ch ※バックアップ記録時 フロート時: 48kHz/32bit/2ch, 96kHz/32bit/2ch 48kHz/32bit/4ch ※バックアップ記録時 |
|
| バックアップ記録 | モード1・・・ch3:全指向、ch4:全指向(-20dB) モード2・・・ch3:ch1(-20dB)、ch4:ch2(-20dB) |
||
| 外形寸法 | 幅 | 約45mm(突起部除く) | |
| 高さ | 約63.7mm(突起部除く) | ||
| 奥行 | 約73.7mm(突起部除く) | ||
| 質量 | 約0.1kg | ||
| 動作環境 | 温度 | 保存温度 | -10℃~60℃ |
| 推奨使用温度 | -10℃~40℃ | ||
| 保存湿度 | 0%RH~90%RH | ||
| 許容相対湿度 | 10%RH~80%RH | ||
| 同梱品 | ウインドスクリーン、ポーチ | ||
- 条件:前方指向性モード、WIND CUT=STD、NOISE CUT=STD、48kHz/32bitフロート時