仕様・スペック
| レコーダー録画機能、仕様 | 録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) |
|---|---|---|---|
| 録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
| 映像信号方式:NTSC | ○ | ||
| 録音方式 | MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DRモード,1.5~15倍録モード、デジタル方法記録時) | ||
| デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
| 放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:1 BSデジタル:1 110度CSデジタル:1 |
|
| 地上デジタル入力 | CATVパススルー対応 | ||
| BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
| 簡単・便利 | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組/1年 | |
| LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
| レコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | SDカードスロット | ○SDHCカード、SDXCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠、MP4ファイルフォーマット(.MP4)、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC)) |
| 高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | |
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
| ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
| DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
| 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
| D映像出力 | - | ||
| S映像入力 | - | ||
| S映像出力 | - | ||
| 映像入力 | - | ||
| 映像出力 | - | ||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | -/- | ||
| 光デジタル音声出力 | - | ||
| 無線LAN対応 | ○ | ||
| 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力(約) | 16W | ||
| 待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 エコ待機「モード2」 地上デジタルアッテネーター「オン」 無接点充電「切」 電源ランプ消灯時:約0.02W クイックスタート「入」 省エネ時 地上デジタルアッテネーター「オン」 無接点充電「切」 電源ランプ消灯時:約2.6W クイックスタート「入」 標準 地上デジタルアッテネーター「オン」 電源ランプ点灯時:約3.9W |
||
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 180mm×69mm×205mm(突起部含まず) | ||
| 質量(約) | 1.8kg | ||
| アプリのご利用について★1 | |||
| USBハードディスクについて★2 | |||
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,mini-B-CASカード
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/をご覧ください。